Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO Nº 10862
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante D.S. Nº 10667 de 29 de diciembre de 1972, se aprobó el Presupuesto del Sector Público, para la gestión Fiscal de 1973, Decreto en el que no se contempló el relativo al Presupuesto del Instituto Boliviano de Seguridad Social por ser de reciente creación.
Que, el Art. 13 del D.L. Nº 10776 de 23 de marzo del año en curso, que crea el Instituto Boliviano de Seguridad Social, dispone que los gastos del mencionado Instituto serán cubiertos por los aportes que efectúe el Estado, así como la transferencia de los ítems de las reparticiones del Gobierno Central y con la contribución del 4% sobre los gastos de administración autorizados por ley de todas las Instituciones encargadas de la gestión y administración de la Seguridad Social y el 2% de los mismos gastos de administración de las Cajas de Fondos Complementarios.
Que, es necesario aprobar el Presupuesto del Instituto Boliviano de Seguridad Social para la gestión de 1973.
P O R T A N T O,
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto del Instituto Boliviano de Seguridad Social para la gestión Fiscal de 1973, de acuerdo al siguiente detalle:
| INGRESOS (En pesos bolivianos) |
| I | NACIONALES | 3.406.800.00.- | |||
| 4 | TRANSFERENCIAS | 3.294.000.00.- | |||
| DE EMPRESAS PUBLICAS (9 meses) | 1.567.500.00.- | ||||
| Caja Nacional de Seguridad Social | 938.400.00.- | ||||
| Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos | 182.200.00.- | ||||
| Caja de Seguro Social de Choferes | 37.800.00.- | ||||
| Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros | 195.000.00.- | ||||
| Caja de Seguro Social Universitario | 2.700.00.- | ||||
| Caja Complementaria S.S. del Magisterio Fiscal | 69.800.00.- | ||||
| Fondo Complementario de Comunicaciones | 7.800.00.- | ||||
| Fondo Complementario Municipal | 5.200.00.- | ||||
| Fondo Complementario de Policías | 5.200.00.- | ||||
| Fondo Complementario Médico | 6.700.00.- | ||||
| Fondo Complementario de Aduanas | 1.100.00.- | ||||
| Fondo Complementario de la Administración Pública | 17.400.00.- |
| COMIBOL (Delegación) | 98.200.00.- | ||||
| DEL GOBIERNO CENTRAL | 1.673.500.00.- | ||||
| Ministerio de Finanzas | 200.000.00.- |
| Ministerio de Previsión Social y Salud Pública |
| - Min - Previsión Social (9 meses). | 247.500.00.- | |||||
| - Consejo Técnico S.S. (9 meses)…. | 495.000.00.- | |||||
| - Fiscal General (9 meses)……….. | 68.000.00.- | |||||
| - Dirección Gral. Seg. Social (9 meses)…………. | 192.000.00.- | |||||
| - Planilla Haberes de la Dirección Gral. de Seguridad Social (8 meses)……… | 471.000.00.- | 1.473.500.00.- |
| INSTITUCIONES BANCARIAS (9 meses)…………………………………………... | 53.000.00.- | ||||
| Banco Central de Bolivia, Banco del Estado y Superintendencia de Bancos….............. | 17.200.00.- | ||||
| Banco Minero de Bolivia……………….. | 10.800.00.- | ||||
| Banco Agrícola de Bolivia……………… | 5.000.00.- | ||||
| Banco Mercantil………………………… | 1.900.00.- | ||||
| Nacional City Bank……………………... | 1.700.00.- | ||||
| Banco Argentino………………………... | 2.400.00.- | ||||
| Banco Boliviano-Americano………….... | 900.00.- | ||||
| Banco Do Brasil………………………… | 2.000.00.- | ||||
| Banco Nacional de Bolivia……………… | 2.600.00.- | ||||
| Banco Popular del Perú…………………. | 3.500.00.- | ||||
| Banco Hipotecario………………………. | 1.300.00.- | ||||
| Banco Industrial………………………… | 800.00.- | ||||
| Banco Of América………………………. | 1.300.00.- | ||||
| Banco de Cochabamba………………….. | 300.00.- | ||||
| Crédito de Oruro………………………... | 500.00.- | ||||
| Banco de Santa Cruz de la Sierra……….. | 500.00.- | ||||
| Caja de Crédito Comercial……………… | 100.00.- | ||||
| Crédito y Ahorro………………………... | 200.00.- | ||||
| 5 | OTROS | 112.800.00.- | |||
| 5.2 | SALDOS GESTION ANTERIOR | 112.800.00.- | |||
| Consejo Técnico de Seguridad Social….. | 51.000.00.- | |||||
| Comisión Seguro Social Campesino…. | 61.800.00.- | |||||
| T O T A L: | $b. | 3.406.800.00.- |
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.376.600.00.- | ||
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 1.782.600.00.- | ||
| 111.4 | Haberes Básicos | 1.181.600.00.- | ||
| 113.4 | Bonos | 42.900.00.- | ||
| 115.4 | Aguinaldo | 144.600.00.- | ||
| 116.4 | Asignaciones Familiares | 5.300.00.- | ||
| 117.4 | Sueldos | 295.400.00.- | ||
| 117.5.2 | Sueldos | 112.800.00.- | ||
| 120.4 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 256.500.00.- |
| 130.4 | SOBRETIEMPOS | 15.000.00.- | ||
| 140 | PREVISION SOCIAL | 322.500.00.- | ||
| 141.4 | Caja Nacional de Seguridad Social | 219.500.00.- | ||
| 142.4 | Consejo Nacional de Vivienda | 29.500.00.- | ||
| Subsidio del Hogar | 73.500.00.- | |||
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 341.000.00.- | ||
| 210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 10.000.00.- | ||
| 211.4 | Correos, Cables y Telégrafos | 5.000.00.- | ||
| 212.4 | Teléfonos | 3.000.00.- | ||
| 213.4 | Energía Eléctrica | 2.000.00.- | ||
| 220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 22.000.00.- | ||
| 221.4 | Publicidad | 10.000.00.- | ||
| 222.4 | Imprenta | 12.000.00.- | ||
| 230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 141.000.00.- | ||
| 231.4 | Gastos por pasajes | 78.000.00.- | ||
| 232.4 | Viáticos | 60.000.00.- | ||
| 233.4 | Fletes y Almacenamiento | 3.000.00.- | ||
| 260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 25.000.00.- | ||
| 261.4 | Edificios | 15.000.00.- | ||
| 262.4 | Equipo | 10.000.00.- | ||
| 270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 25.000.00.- | ||
| 271.4 | Honorarios | 25.000.00.- | ||
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 118.000.00.- | ||
| 291.4 | Asignaciones Globales | |||
| 292.4 | Otros Servicios No Personales | |||
| (Atención a Comisiones Internales) | 100.000.00.- | |||
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 111.000.00.- | ||
| 310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 40.000.00.- | ||
| 311.4 | Papelería | 20.000.00.- | ||
| 312.4 | Publicaciones | 5.000.00.- | ||
| 313.4 | Suministros Varios de Oficina | 15.000.00.- | ||
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 50.000.00.- | ||
| 321.4 | Materiales para limpieza y Usos Domésticos | 5.000.00.- | ||
| 323.4 | Textiles | 30.000.00.- | ||
| 324.4 | Alimentos | 14.000.00.- | ||
| 326.4 | Productos de Cuero y Caucho | 1.000.00.- | ||
| 330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUC CION Y MANTENIMIENTO | 21.000.00.- | ||
| 331.4 | Lubricantes y Combustibles | 12.000.00.- | ||
| 332.4 | Accesorios y repuestos para maquinaria y equipo | 7.000.00.- | ||
| 333.4 | Herramientas Menores | 2.000.00.- | ||
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 456.200.00.- | ||
| 410 | INMOBILIARIOS | 150.000.00.- | ||
| 414.4 | Reforma de Edificios | 150.000.00.- | ||
| 430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 266.200.00.- | ||
| 431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 236.200.00.- | ||
| 438.4 | Equipo de Comunicaciones | 30.000.00.- |
| 450 | INVERSIONES FINANCIERAS | 40.000.00.- | ||
| 451.4 | Títulos y Valores | 40.000.00.- | ||
| 600 | RESERVAS | 122.000.00.- | ||
| 620 | RESERVAS SOCIALES | 122.000.00.- | ||
| 621.4 | Reservas para Beneficios Sociales | 122.000.00.- | ||
| T O T A L: | $b. | 3.406.800.00.- |
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas y el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de Seguridad Social dependiente de la Presidencia de la República, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Germán Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Jaime Tapia Alipaz, Guillermo Fortún Suárez, Alberto Natusch Busch, Ramón Azero Sanzetenea, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Juan Pereda Asbún, Jaime Caballero Tamayo, Julio Prado Salmón, Mario Escobari Guerra.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026