Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO Nº 5472
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el señor Luis Patiño Bustamente, mediante escritura de fecha 5 de octubre de 1959, transfirió en favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Colonización un solar con una superficie de 20.553,75 m2 ubicado en la región de Calacoto Alto "Chasquipampa" de esta ciudad e inscrito en el Registro de Derechos Reales a fojas 782 y 788 del Libro 1º "C" del año 1960, con destino a la edificación de viviendas para el personal del citado Portafolio; contrato que fue legalizado por Resolución Suprema Nº 89.129 de 10 de septiembre del mismo año;
Que, de acuerdo a los términos de la Resolución indicada se procedió a la adjudicación de los 101 lotes (un lote de 235 m2, un lote de 243.20; 6 lotes de 187.60 m2 y 93 lotes de 190. m2.), entre los funcionarios mediante un sorteo con excepción de aquellos que tienen diez o más años de servicios, los que de hecho fueron declarados propietarios de un lote;
Que, en ceremonia especial el día 10 de abril último, en el mencionado solar, se realizó el sorteo de ubicación de los lotes con la presencia de todos los adjudicatarios, habiéndose levantado los planos correspondientes, uno general y otro individual;
Que, es indispensable dictar la disposición legal pertinente que consolide el derecho de propiedad de todos y cada uno de los empleados que fueron favorecidos con un lote;
Por tanto, con el dictamen afirmativo del Consejo de Ministros y con cargo de aprobación legislativa;
DECRETA:
Artículo 1º— Dónase a título gratuito al personal del Ministerio de Agricultura, la superficie de 20.553.75 m2. divididos en 101 lotes, situados en la región de Calacoto Alto, zona de "Chasquipampa", debiéndose suscribir las correspondientes Escrituras de adjudicación individual de acuerdo al siguiente detalle:
| Lote No. | ADJUDICATARIOS | SUPERFICIE |
| 1 | Emilio Zeballos | 190.oo M2 |
| 2 | Juan Martínez | 190.oo " |
| 3 | Carlos Rossel | 190.oo " |
| 4 | Edgar Aliaga | 190.oo " |
| 5 | Arturo Ortubé | 190.oo " |
| 6 | Timoteo Ríos | 190.oo " |
| 7 | Telmo Siles | 190.oo " |
| 8 | René Bustamante | 190.oo " |
| 9 | José Gaviño | 190.oo " |
| 10 | Lenadro Páez | 190.oo " |
| 11 | Arturo Torrez | 190.oo " |
| 12 | Emma Antezana | 190.oo " |
| 13 | Héctor Cueto | 190.oo " |
| 14 | Tiburcio Torrez | 190.oo " |
| 15 | Angel Gutiérrez | 190.oo " |
| 16 | Pedro Espada | 190.oo " |
| 17 | Serafina Villegas | 190.oo " |
| 18 | Mario Zambrana | 190.oo " |
| 19 | José Torrez Huaman | 190.oo " |
| 20 | Wálter Vargas | 190"oo " |
| 21 | Mery Torrejón | 190.oo " |
| 22 | Martín Carvajal | 190.oo " |
| 23 | Rafaél Segales | 190.oo " |
| 24 | Fernando Miranda | 190.oo " |
| 25 | Nelly Blanco | 190.oo " |
| 26 | Luis Astorga Díaz | 190.oo " |
| 27 | Aurelio Veizaga | 190.oo " |
| 28 | Juan Ruíz | 190.oo " |
| 29 | Sabino Canaviri | 190.oo " |
| 30 | Arturo Canedo | 190.oo " |
| 31 | Eduardo Toledo | 190.oo " |
| 32 | Gerardo Ruiloba | 190.oo " |
| 33 | Luis Palacios | 190.00 " |
| 34 | Genaro Encinas | 190.00 " " " |
| 35 | Juan de Dios Cuevas | 190.00 " |
| 36 | José Torrez Luna | 190.oo " |
| 37 | Pablo Gutiérrez | 190.00 '' |
| 38 | Wálter Bravo | 235.00 " |
| 39 | Eloy Camacho | 190.oo " |
| 40 | Isidro Luna | 190.oo " |
| 41 | Cristina Benavides | 190.oo " |
| 42 | José Castro | 190.00 " |
| 43 | Mariano Rodríguez | 190.oo " |
| 44 | Gregorio Chuquimia | 190.oo " |
| 45 | Víctor Parra | 190.oo " |
| 46 | Hugo Segaline | 190.oo " |
| 47 | Santiago Illanez | 190.oo " |
| 48 | Arturo Pacheco | 190.oo " |
| 49 | Hugo Sarmiento | 190.oo " |
| 50 | Francisco Rojas Condori | 190.oo " |
| 51 | Pedro Fernández | 190.oo " |
| 52 | Víctor Segardia | 190.oo " |
| 53 | Haydée Heredia | 190.oo " |
| 54 | Nelson Orozco | 190.oo " |
| 55 | Víctor Alarcón | 190.oo " |
| 56 | Wálter Salas | 190.oo " |
| 57 | Antonio Lara | 190.oo " |
| 58 | Edmundo Quijarro | 190.oo " |
| 59 | Eduardo Tapia | 190.oo " |
| 60 | Gaby Moller | 190.oo " |
| 61 | Héctor Meneses | 190.oo " |
| 62 | Benjamín Cuentas | 190.oo " |
| 63 | Manuel Pinto | 190.oo " |
| 64 | Carlos Benitez | 190.oo " |
| 65 | Ruth Palomeque | 190.oo " |
| 66 | Leopoldo Orozco | 190.oo " |
| 67 | Néstor Paz Alvarez | 187.60 " |
| 68 | Martha Gutiérrez | 187.60 " |
| 69 | Guillermo Cuentas | 187.60 " |
| 70 | Santiago Gutiérrez | 187.60 " |
| 71. | Rosario de Velasco | 187.60 " |
| 72 | Humberto Soria | 187.60 " |
| 73 | Daniel Macuaga | 190.00 " |
| 74 | Victor Paniagua | 190.00 " |
| 75 | Víctor Rodríguez | 190.oo " |
| 76 | Carmelo Caballero | 190.00 " |
| 77 | Arnaldo Orozco | 190.00 " |
| 78 | Santiago Tiñini | 190.oo " |
| 79 | Guido Caballero | 190.oo " |
| 80 | Alberto Rodríguez | 190.oo " |
| 81 | Arnulfo Guevara | 190.oo " |
| 82 | Oscar Guerra | 190.oo " |
| 83 | Alberto Llanos | 190..oo " |
| 84 | Hugo Alvarez | 190.oo " |
| 85 | Emeterio Choque | 190.oo " |
| 86 | Rogelio Cruz | 190.oo " |
| 87 | Germán Heredia Rocha | 190.oo " |
| 88 | Rómulo Rojas | 190.oo " |
| 89 | Ricardo Irusta | 190.oo " |
| 90 | Pedro Montero | 190.oo " |
| 91 | Fermín Ticona Ticona | 190.oo " |
| 92 | Alina García | 190.oo " |
| 93 | Miguel Ticona | 190.oo " |
| 94 | Nicómedes Rocha | 190.oo " |
| 95 | Alcides Candia | 190.oo " |
| 96 | Luz Iturry | 190.oo " |
| 97 | Roxana Imaña | 190.oo 190.oo " |
| 98 | Gustavo Inofuentes | 190.oo " |
| 99 | Alfonso Calcina | 190.oo " |
| 100 | Oscar Uría | 190.oo " |
| 101 | Mario Monterrey | 243.20 " |
Artículo 2º— Libérase de pago de impuestos de transferencia y plus valía, por tratarse de una donación;
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Agricultura, Ganadería y Colonización, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos sesenta años.
(Fdo).— HERNAN SILES ZUAZO.— Jorge Antelo.— Carlos Morales Guillén.— Jacobo Abularach.— Aníbal Aguilar P.— Hugo Moreno Córdova.— Hernando Poppe M.—Gral. Alfredo Pacheco.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026