Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO LEY Nº 11149
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Ley Nº 10550 de 27 de octubre de 1972, se ha modificado la paridad cambiaria de nuestro signo monetario;
Que, es necesario mantener una relación de valor permanente entre la nueva paridad y el Arancel de Valores Fiscales de la Renta Interna.;
Que, como consecuencia de las medidas de estabilización con desarrollo, los diversos sectores de la economía nacional han reajustado sus costos de producción, entre ellos la industria tipográfica, lo que ha determinado que los precios de expendio de los Valores Fiscales y formularios sean inferiores a los de la impresión;
EN CONSEJO DE MINISTROS Y CON EL
DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO
NACIONAL DE ECONOMIA Y PLANIFICACION,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el siguiente Arancel de valores fiscales y formularios;
A R A N C E L
| CLASIFICACION | UNIDAD | PRECIO | |
| Carátula para expediente | Pza. | $b. | 3.- |
| Carnet de Identidad para nacionales | “ | “ | 7.- |
| Cédula de Contribuyentes | “ | “ | 5.- |
| Cédula de Responsables | “ | “ | 4.- |
| Cédula pesca comercial | “ | “ | 100.- |
| Cédula pesca deportiva | “ | “ | 50.- |
| Cédula caza comercial | “ | “ | 100.- |
| Cédula caza deportiva | “ | “ | 50.- |
| Etiqueta para alcohol 22 litros | “ | “ | 7.70 |
| Etiqueta para alcohol 16 litros | “ | “ | 5.60 |
| Etiqueta para alcohol 8 litros | “ | “ | 2.80 |
| Etiqueta para alcohol 4 litros | “ | “ | 1.40 |
| Etiqueta para alcohol 2 litros | “ | “ | 0.70 |
| Etiqueta para alcohol 1 litros | “ | “ | 0.35 |
| Formulario 127 Certificado de Nacimiento | “ | “ | 1.- |
| Formulario 128 Certificado de Matrimonio | “ | “ | 1.- |
| Formulario 129 Certificado de Defunción | “ | “ | 1.- |
| CLASIFICACION Libretas de Familia | UNIDAD Pza. | $b | PRECIO 12.- |
| Guías de Tránsito para cerveza | Block/50 | “ | 100.- |
| Guías de Tránsito para alcohol | “ | “ | 100.- |
| Guías de Tránsito para alcoholes en Gral. | “ | “ | 200.- |
| Letras de cambio valoradas 1 a 1.000.- | Pza. | “ | 5.- |
| Letras de cambio valoradas 1.001 a 3.000 | “ | “ | 15.- |
| Letras de cambio valoradas 3.001 a 6.000 | “ | “ | 20.- |
| Letras de cambio valoradas 6.001 a 10.000 | “ | “ | 50.- |
| Letras de cambio valoradas 10.001 adelante | “ | “ | 80.- |
| Libretas Pasaporte Corrientes | “ | “ | 200.- |
| Libretas Pasaportes Consulares | “ | “ | 200.- |
| Libretas Pasaportes Diplomáticos | “ | “ | 200.- |
| Libretas Pasaportes Especiales | “ | “ | 200.- |
| Libretas Pasaportes Oficiales | “ | “ | 200.- |
| Marcas Fábrica Registro | “ | “ | 10.- |
| Marcas Fábrica Renovación | “ | “ | 5.- |
| Privilegios Industriales, Patentes y Prórroga | “ | “ | 15.- |
| Privilegios Industriales, Patentes de Registro | “ | “ | 20.- |
| Papel Sellado | Hoja | “ | 3.- |
| Papel Ingreso a Bolivia (para trámites de radicatoria) | “ | $us.25. | 500.- |
| Timbres Aguardiente botella entera | Pza. | “ | 0.50 |
| Timbres “ S-G botella media | “ | $b. | 0.20 |
| Timbres “ c/verde olivo | “ | “ | 0.20 |
| Timbres “ c/verde | “ | “ | 1.- |
| Timbres “ Nals. color/anaranjado | “ | “ | 1.- |
| Timbres licores importados color rojo | “ | “ | 1.- |
| Timbres licores importados color/anaranjado | “ | “ | 1.- |
| Timbres Vinos Nals. color/marrón | “ | “ | 0.30 |
| Timbres Tabacos y Cigarros | “ | “ | 0.10 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 0.61655 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 1.07085 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 0.694 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 1.275 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 2.1417 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 1.80 |
| Timbres Cigarrillos | “ | “ | 2.5311 |
| Timbres de Identidad | “ | “ | 1.- |
| Timbres Farmacéuticos (precios) | el millar | “ | 10.- |
| Recibos de Alquiler | Tal/25 | “ | 10.- |
| Timbres de Transacción | Pza. | “ | 2.- |
| “ “ “ | “ | “ | 3.- |
| “ “ “ | “ | “ | 4.- |
| “ “ “ | “ | “ | 5.- |
| “ “ “ | “ | “ | 10.- |
| “ “ “ | “ | “ | 20.- |
| “ “ “ | “ | “ | 30.- |
| “ “ “ CLASIFICACION | “ UNIDAD | “ | 50.- PRECIO |
| Timbres de Transacción | Pza. | $b. | 100.- |
| “ “ “ | “ | “ | 200.- |
| “ “ “ | “ | “ | 300.- |
| Timbres de Transacción | “ | “ | 500.- |
| “ “ “ | “ | “ | 1.000.- |
| Carnets Propiedad Registro Vehiculos | “ | “ | 25.- |
| Carnets Propiedad Registro Bicicletas | “ | “ | 10.- |
| Declaración Patentes Vehículos Form.32 | Block/50 | “ | 100.- |
| Tarjetas Kardex Vehículos 6-A | Pza. | “ | 1.- |
| Folders Antecedentes Vehículos | “ | “ | 5.- |
| Hojas de Ruta | 10 Tal./100 | “ | 1.333.- |
| Placas Vehículos Particulares Series 3-4-5 | El Par | “ | 100.- |
| Placas Vehículos Oficiales Serie 8 | “ “ | “ | 100.- |
| Placas Vehículos Misión Extranjero Serie 9 | “ “ | “ | 100.- |
| “ “ Taxis S-T | “ “ | “ | 40.- |
| “ Camionetas de Alquiler | “ “ | “ | 40.- |
| “ “ “ “ Serie 2 | “ “ | “ | 40.- |
| “ Omnibus Alquiler Serie 1 | “ “ | “ | 40.- |
| “ Motocicletas | Pza. | “ | 20.- |
| “ Bicicletas | “ | “ | 10.- |
| Timbres Consulares $us 10.- | “ | “ | 200.- |
| Timbres Consulares $us 5.- | “ | “ | 100.- |
| “ “ “ 2.- | “ | “ | 40.- |
| “ “ “ 1.- | “ | “ | 20.- |
| “ “ “ 0.50 | “ | “ | 10.- |
| Certificados Salidas al Exterior Serie “B” | “ | “ | 60.- |
| “ “ “ “ Serie “A” | “ | “ | 150.- |
| “ “ “ “ Serie “C” | “ | “ | 300.- |
| “ “ “ “ Serie “D” | “ | “ | 400.- |
| Formulario Trámite liberación salidas Nº 147 | Block/50 | “ | 100.- |
| Cuadros Estupefacientes mensual | Pza. | “ | 2.- |
| Cuadros Estupefacientes trimestral | “ | “ | 2.- |
| Guías para tabaco en bruto | Block/50 | “ | 100.- |
| Talonarios para estupefacientes | Tal./25 | “ | 5.- |
| For. Nº 104, Certif. Solvencia Tributaria | Block/50 | “ | 50.- |
| For. Nº 105, Solicitud Certif. Solvencia | Pza. | “ | 10.- |
| For. Nº 48, Declaración Retención Impuestos en la Fuente | Block/50 | “ | 50.- |
| Form. Nº 49 Recibo en la fuente | Block/50 | “ | 20.- |
| Form. Nº 51 Certificados de no retención en la fuente | Block/50 | “ | 50.- |
| Form. Nº 50 Padrón Registro en la Renta | Pza. | “ | 4.- |
| Form. Nº 60 Declaración Ventas y Servicios | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 68 Padrón Profesionales | Pza. | “ | 4.- |
| Form. Nº 77-R Servicios Personales | “ | “ | 0.50.- |
| Form. Nº 78 Liquid, Serv. Personales mensual CLASIFICACION | “ UNIDAD | “ | 1.- PRECIO |
| Form. Nº 78-A Declaración Mensual Retención de Servicios Personales | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 79 Declaración Renta Servicios Profesionales Independientes | Pza. | “ | 1.- |
| Form. Nº 80 Utilidades comerciales (balances) | Pza. | “ | 4.- |
| Form. Nº 95 Propiedad Rústica | Block/50 | $b. | 50.- |
| Form. Nº 100 Solicitud Registro y Avalúo propiedad urbana nueva | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 100-1 Solicitud cambio nombre inmueble | Block/50 | “ | 100.- |
| For. Nº 100-2 Solicitud avaluación Immls. | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 100-3 Avisos transferencia Immls. | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 100-4 Certificado Registro Immls. | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 111 Declaración Patrimonio cargas familiares | Pza. | “ | 1.- |
| Form. Nº 117 Intervención de boletos para espectáculos | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 124 Bordvaux Cines-Teatros | Block/25 | “ | 50.- |
| Form. Nº 124-A Liquidación Espectáculos | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. N° 130 Guía Forestal Tránsito | Block/50 | “ | 200.- |
| Form. Nº 131 Planilla costo bebidas import. | Block/50 | “ | 200.- |
| Form. Nº 132 Serv. Forestal Caza y Pesca | Block/50 | “ | 150.- |
| Form. Nº 133 Liberación Derechos Aluaneros | Block/50 | “ | 500.- |
| Form. Nº 134-R Declaración Imp. Renta Total | Pza. | “ | 3.- |
| For. Nº 134-A Anexo Liq. Pago impuestos | Block/50 | “ | 100.- |
| Form. Nº 135 Certificados Despachos Aduaneros para farmacias | Pza | “ | 30.- |
| Form Nº 137 Inversiones y Reinversiones Utilidades | “ | “ | 5.- |
| Form. Nº 138 Declaración de Arrendamientos y contratos anticréticos | Block/50 | “ | 100.- |
| For. Nº 141 Impuestos bebidas gaseosas | Block/50 | “ | 150.- |
| Form. Nº 142 Autorización venta gas carbónico | Block/50 | “ | 150.- |
| Form. Nº 150 Declaración revalorización de Activos Fijos | Block/25 | “ | 25.- |
| Form. Nº 151 Declaración Plus Valía | Block/25 | “ | 25.- |
| Form. Nº 152 Revalorización Oro y Divisas | Block/25 | “ | 25.- |
ARTÍCULO 2.- En el párrafo 10 del Art. 3° del decreto Ley Nº 07516 de 16 de febrero de 1966, agrégase el siguiente:
|
Apartado 14 – Licencia definitiva para Conductores $b. 20.- en timbres “ 20.- en timbres “ 50.- en timbres “ 100.- en timbres “ 50.- en timbres “ 10.- en timbres |
ARTÍCULO 3.- Se modifica el Artículo 14° del Decreto Ley Nº 07516 con el siguiente texto:
Si los timbres de transacción a pagarse excedieran de los $b. 50.-, se podrá satisfacer el gravámen mediante comprobante de caja otorgado por las Administraciones de la Renta Interna.
ARTÍCULO 4.- De los montos recaudados por concepto de Valores Fiscales, se destina hasta un 15% para gastos de impresión de dichos valores, cuyos montos deberán ser depositados en una cuenta especial del Tesoro General de la Nación.
ARTÍCULO 5.- Autorízase al Ministerio de Finanzas aprobar mediante Resolución Ministerial las modificaciones necesarias de precios y formas de los formularios de uso en las reparticiones del Ministerio de Finanzas.
ARTÍCULO 6.- El Tesoro Nacional procederá a la habitación de los Valores Fiscales con las nuevas tasas, procediendo a su resellado.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de octubre de mil novecientos setenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Wálter Castro Avendaño, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Armando Pinell Centellas, Ambrosio García Rivera, Jaime Tapia Alipaz, Angel Gemio Ergueta, Alberto Natusch Busch, Roberto Capriles Gutiérrez, Javier Bedregal Gutiérrez; Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Fernando Paz Baldivieso, Waldo Cerruto Calderón, Guido Valle Antelo.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026