Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 10305
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la Gestión Fiscal de 1972, ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 10248 de 9 mayo del año en curso;
Que, en dicho documento, no se ha consignado el Presupuesto de la H. Municipalidad de La Paz, por demora en su elaboración;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dicho presupuesto, a fin de regular el desenvolvimiento de las actividades económicas y administrativas de la H. Municipalidad de La Paz.
EN CONSEJO DE MINISTRO,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el presupuesto de la H. Municipalidad de la La Paz, para su vigencia durante la Gestión Fiscal de 1972, de conformidad al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
| Código | Fuente | PRESUPUESTO |
| 1971 | 1972 | |||
| 1 | NACIONALES | 130.113.200.- | 131.025.300.- | |
| 2 | RECURSOS PROPIOS | 102.735.600.- | 92.227.900.- | |
| PARRAFO “A” PATENTES | 36.980.000.- | 38.184.700.- | ||
| I PATENTES FIJAS | 5.335.000.- | 5.739.900.- | ||
| Profesionales | 70.000.- | 82.300.- | ||
| Comerciales | 2.120.000.- | 2.028.900.- | ||
| Industria en Pequeña Escala | 535.000.- | 561.200.- | ||
| Establecimientos de Servicio | 1.580.000.- | 1.729.000.- | ||
| Espectáculos y Recreaciones Públicas | 240.000.- | 208.300.- | ||
| Vehículos | 790.000.- | 1.130.200.- | ||
| II PATENTES PORCENTUALES | 30.060.000.- | 30.729.600.- | ||
| Comercio | 18.000.000.- | 18.000.000.- | ||
| Industria | 9.500.000.- | 9.500.000.- | ||
| Banco é Instituciones Financieras | 670.000.- | 1.260.000.- | ||
| Empresas de Servicio | 1.890.000.- | 1.969.600..- | ||
| III PATENTES ESPECIFICAS | 1.585.000.- | 1.715.200.- | ||
| Licencias | 610.000.- | 397.400.- | ||
| Derechos | 975.000.- | 1.317.800.- | ||
| PARRAFO “B” IMPUESTOS MUNICIPALES | 18.582.000.- | 19.064.400.- | ||
| Impuestos a las mercaderías | 500.000.- | 653.000.- | ||
| Impuestos a los alcoholes y bebidas alcohólicas y no alcólicas | 9.885.000.- | 10.781.500.- | ||
| Impuestos al Tabaco y sus productos | 862.000.- | 1.004.000.- | ||
| Impuestos a los espectáculos públicos | 930.000.- | 994.900.- |
| Impuestos específicos | 2.405.000.- | 2.323.000.- | ||
| Impuestos a la propiedad inmueble | 4.000.000.- | 3.308.000.- | ||
| PARRAFO “C” TASAS POR SERVICIOS RETRIBUIDOS | 19.705.600.- | 14.112.800.- | ||
| Servicio de Aguas Potables | 4.300.000.- | - | ||
| Servicio de Alcantarillado | 2.775.000.- | 2.028.300.- | ||
| Servicio de Limpieza Pública - | 1.450.000.- | 1.000.000.- | ||
| Servicio de Alumbrado Público | 1.925.000.- | 1.233.900.- | ||
| Cementerio General | 2.030.000.- | 2.250.400.- | ||
| Matadero Municipal | 1.255.000.- | 1.334.500.- | ||
| Servicios Técnicos | 4.037.000.- | 3.240.000.- | ||
| Servicios de Administración | ||||
| Diversos | 15.000.- | 91.000.- | ||
| Bienes Municipales | 1.918.600.- | 2.934.700.- | ||
| PARRAFO “D” EXTRAORDINARIOS | 6.632.400.- | 4.366.000.- | ||
| PARRAFO “E” INGRESOS DESTINADOS | 20.835.600.- | 16.500.000.- | ||
| 3 | CREDITO INTERNO | 2.185.600.- | 1.837.600.- | |
| 4 | TRANSFERENCIAS | 1.298.900.- | 1.225.500.- | |
| 5 | OTROS | 23.893.100.- | 35.734.300.- | |
| Totales: | 130.113.200.- | 131.025.300.- |
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
07.- RECURSOS APROPIADOS POR CAPITULOS Y PROGRAMAS:
| Código | Descripción | PRESUPUESTO |
| 1971 | 1972 | |||
| 1 | FUNCIONAMIENTO | 85.185.400.- | 87.744.500.- | |
| 01.- | Administrador General | 3.248.600.- | 3.260.300.- | |
| 02.- | Servicios Administrativos | 4.751.400.- | 7.773.900.- | |
| 03.- | Dirección del Tesoro Municipal | 18.866.100.- | 16.596.300.- | |
| 04.- | Dirección de Servicios Especiales | 6.812.000.- | 6.629.600.- | |
| 05.- | Dirección de Cultura | 1.392.600.- | 1.950.300.- | |
| 06.- | Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano | 4.132.900.- | 3.972.200.- | |
| 07.- | Dirección de Acción Comunal | 3.133.100.- | 785.800.- | |
| 08.- | Dirección de Obras y Servicios Municipales Públicos | 14.970.200.- | 11.412.500.- | |
| 09.- | Dirección de Forestación | - | 2.737.200.- | |
| 10.- | Dirección de Higiene y Saneamiento | 5.631.700.- | 7.113.000.- | |
| 11.- | Sub-Alcaldias Zonales | 487.800.- | 840.800.- | |
| 12.- | Deuda Pública | 10.340.800.- | 9.305.400.- | |
| 13.- | Transferencias Corrientes | 11.418.200.- | 15.367.200.- | |
| 11 | INVERSIONES | 44.927.800.- | 43.280.800.- | |
| 14.- | Cultura | 100.000.- | 200.000.- | |
| 15.- | Desarrollo Urbano | 480.000.- | 359.800.- | |
| 16.- | Vías Urbanas | 1.030.700.- | 1.000.000.- |
| 17.- | Geotecnia | 1.331.000.- | 1.535.600.- | |
| 18.- | Servicios Eléctricos | 1.932.000.- | 2.290.000.- | |
| 19.- | Alcantarillado | 4.662.400.- | 4.100.000.- | |
| 20.- | Canalización | 7.595.300.- | 7.681.600.- | |
| 21.- | Pavimentación | 6.000.000.- | 11.867.900.- | |
| 22.- | Arquitectura | 9.445.100.- | 7.533.700.- | |
| 23.- | Equipamiento | - | 3.060.000.- | |
| 24.- | Fábricas de Tubos | 226.000.- | 102.200.- | |
| 25.- | Otras inversiones en Proceso | 2.804.500.- | 1.550.000.- | |
| 26.- | Aguas Potables | 574.600.- | - | |
| 27.- | Acción Comunal | 746.200.- | - | |
| 28.- | Transferencias de Capital | 8.000.000.- | 2.000.000.- | |
| Totales : | 130.113.200.- | 131.025.300.- |
09.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
| Código | Descripción | PRESUPUESTO |
| 1971 | 1972 | |||
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 41.309.600.- | 45.002.000.- | |
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 35.842.200.- | 36.708.700.- | |
| 111 | Haberes Básicos | 8.554.500.- | 8.152.500.- | |
| 112 | Categorías | 2.519.500.- | 3.175.000.- | |
| 113 | Bonos | 18.831.900.- | 20.028.600.- | |
| 115 | Aguinaldo | 2.744.400.- | 2.636.200.- | |
| 116 | Asignaciones Familiares | 570.000.- | 2.054.000.- | |
| 117 | Sueldos | 339.500.- | 662.400.- | |
| 119 | Variaciones de Reforma | 2.282.400.- | - | |
| - | 45.500.- | |||
| 120 | EMPLEADOS NO PERMANENTE | |||
| 130 | SOBRETIEMPO | 2.885.200.- | 2.715.600.- | |
| 140 | PREVISION SOCIAL | 2.582.200.- | 5.532.200.- | |
| 141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 2.410.000.- | 4.705.600.- | |
| 142 | Consejo Nacional de Vivienda | 172.200.- | 226.600.- | |
| 152 | Caja Complementaria Municipal | - | 600.000.- | |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 6.295.800.- | 7.250.200.- | |
| 210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 2.550.900.- | 2.351.100.- | |
| 211 | Correos, Cables, Telégrafos | 16.000.- | 16.000.- | |
| 212 | Teléfonos | 134.900.- | 135.100.- | |
| 213 | Energía Eléctrica | 2.400.000.- | 2.200.000.- | |
| 220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 700.000.- | 550.000.- | |
| 221 | Publicidad | 600.000.- | 550.000.- | |
| 222 | Imprenta | 100.000.- | - | |
| 230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 228.000.- | 622.300.- | |
| 231 | Gastos por Pasajes | 66.200.- | 65.900.- | |
| 232 | Viáticos | 161.800.- | 540.400.- | |
| 233 | Fletes y Almacenamiento | - | 10.000.- | |
| 250 | ALQUILERES | 344.800.- | 639.800.- | |
| 251 | Edificios y Terrenos | 44.800.- | 39.800.- | |
| 252 | Equipo de Oficina | 300.000.- | 600.000.- | |
| 260 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 91.000.- | 80.000.- |
| 261 | Edificios | 20.000.- | - | |
| 262 | Equipo | 67.000.- | - | |
| 263 | Vías de Comunicación | 4.000.- | - | |
| 264 | Otro Mantenimiento | - | 80.000.- | |
| 270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 1.559.100.- | 2.377.000.- | |
| 271 | Honorarios | 521.400.- | 877.500.- | |
| 273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 990.000.- | 866.500.- | |
| 274 | Comisiones y Gastos Bancarios | 47.700.- | 633.000.- | |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 822.000.- | 630.000.- | |
| 291 | Asignaciones Globales (Gastos Alcaldía). | 792.000.- | 600.000.- | |
| 291 | Asignaciones Globales (Gastos Sr. Alcalde). | 30.000.- | 30.000.- | |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8.579.900.- | 5.167.400.- | |
| 310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 400.000.- | 727.300.- | |
| 311 | Papelería | 255.000.- | 187.600.- | |
| 312 | Publicaciones | 38.100.- | 495.700.- | |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 106.900.- | 44.000.- | |
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 2.463.600.- | 2.781.600.- | |
| 321 | Materiales para Limpieza y Uso Doméstico | 38.200.- | 21.600.- | |
| 322 | Vestuario | 1.404.800.- | 1.957.500.- | |
| 323 | Textiles | 19.200.- | 2.300.- | |
| 324 | Alimentos | 109.000.- | 120.000.- | |
| 325 | Productos Agropecuarios | 80.000.- | 82.300.- | |
| 326 | Productos de Cuero y Caucho | 6.000.- | 4.400.- | |
| 327 | Materias Primas | - | 463.200.- | |
| 328 | Otros Suministros Generales | 806.400.- | 130.300.- | |
| 330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 5.712.300.- | 1.651.300.- | |
| 331 | Lubricantes y Combustibles | 971.000.- | 1.404.100.- | |
| 332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 1.101.500.- | 42.000.- | |
| 333 | Herramientas Menores | 144.800.- | 39.200.- | |
| 334 | Productos Químicos y Conexos | 1.823.900.- | 18.800.- | |
| 335 | Materiales para Construcción y Edificación | 1.671.100.- | 126.300.- | |
| 336 | Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento | - | 20.900.- | |
| 340 | SUMINISTROS TECNICOS | 4.000.- | 7.200.- | |
| 341 | Materiales y Artículos Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio | 4.000.- | 6.000.- | |
| 342 | Productos Farmacéuticos | - | 1.200.- | |
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 37.453.800.- | 40.983.900.- | |
| 410 | INMOBILIARIOS | 33.043.300.- | 37.661.000.- | |
| 412 | Edificios | - | 200.000.- | |
| 413 | Construcción de Edificios | 9.445.100.- | 5.396.900.- | |
| 414 | Reforma de Edificios | - | 100.000.- |
| 417 | Obras Urbanísticas | 11.039.900.- | 18.144.700.- | |
| 418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 12.332.300.- | 13.717.200.- | |
| 421 | Otras Instalaciones | 226.000.- | 102.200.- | |
| 430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 860.000.- | 2.722.900.- | |
| 431 | Equipo de Oficina y Muebles | 339.500.- | 609.900.- | |
| 432 | Maquinaria y Equipo de Producción | 400.300.- | 8.000.- | |
| 433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 4.000.- | 2.100.000.- | |
| 434 | Equipo Médico, Odontológico y Sanitario | 5.000.- | - | |
| 435 | Equipo de Laboratorio é Investigación | 55.200.- | - | |
| 438 | Equipo de Comunicaciones | 1.000.- | - | |
| 439 | Equipo Educacional y Recreativo | 3.800.- | - | |
| 440 | Otra Maquinaria y Equipo | 51.200.- | 5.000.- | |
| 450 | INVERSIONES FINANCIERAS | 646.000.- | - | |
| 452 | Préstamos | 636.000.- | - | |
| 453 | Otras Inversiones Financieras | 10.000.- | - | |
| 460 | OTROS ACTIVOS | 2.904.500.- | 600.000.- | |
| 500 | DEUDA PUBLICA | 10.340.800.- | 9.305.400.- | |
| 510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 8.910.000.- | 9.305.400.- | |
| 511 | Amortización | 1.282.800.- | 1.421.200.- | |
| 512 | Intereses | 84.300.- | 275.400.- | |
| 514 | Créditos Reconocidos | 7.542.900.- | 7.608.800.- | |
| 520 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | 1.430.800.- | - | |
| 521 | Amortización | 1.209.600.- | - | |
| 522 | Intereses | 221.200.- | - | |
| 600 | RESERVAS | 6.715.100.- | 5.949.200.- | |
| 610 | RESERVAS ECONOMICAS | 5.927.200.- | 4.701.700.- | |
| 611 | Para Reposición de Activos | 38.500.- | 80.000.- | |
| 613 | Reservas para Reinversión | 5.529.000.- | 3.808.500.- | |
| 614 | Otras Reservas Económicas | 359.700.- | 813.200.- | |
| 620 | RESERVAS SOCIALES | 787.900.- | 1.247.500.- | |
| 621 | Reservas para Beneficios Sociales | 787.900.- | 1.247.500.- | |
| 700 | TRANSFERENCIAS | 19.418.200.- | 17.367.200.- | |
| 710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 953.000.- | 900.200.- | |
| 711 | Pensiones, Donaciones y Premios | 233.200..- | 319.200.- | |
| 713 | Subsidios Subvenciones | 720.000.- | 581.000.- | |
| 720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 10.465.000.- | 14.467.000.- | |
| 721 | GOBIERNO NACIONAL CENTRAL | 10.465.000.- | 10.467.000.- | |
| A: | MINISTERIOS | 335.000.- | 340.000.- | |
| Ministerio de Planificación y coordinación (Instituto Nacional de Estadística) | 150.000.- | 150.000.- | ||
| Ministerio de Previsión Social y Salud Pública (Manicomio Pacheco) | 185.000.- | 190.000.- |
| B: | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 10.130.000 | 10.127.000.- | |
| Contraloría General de la República | 120.000.- | 91.000.- | ||
| Caja Complementaria de Jubilaciones Municipales | 10.000.- | - | ||
| Junta Nacional de Desarrollo Social | - | 36.000.- | ||
| Universidad Mayor de San Andrés | 10.000.000.- | 10.000.000.- | ||
| 722 | Administración Regional y Departamental (SAMAPA) | - | 4.000.000.- | |
| 730 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO | 8.000.000.- | 2.000.000.- | |
| 732 | Administración Regional y Departamental (SAMAPA) | 8.000.000.- | 2.000.000.- |
| Totales: | 130.113.200.- | 131.025.300.- |
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciseis días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Julio Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Mario Méndez Elias, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Edmundo Nogales Ortiz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo Gonzáles Rioja, Alfredo Arce Carpio.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026