Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
LEY Nº 3994
LEY DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
Artículo 1.-De conformidad con lo establecido por el artículo 59, atribución 7ª, de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) transferir, a título oneroso, y por un valor de $us. 1.- (Un 00/100 dólar americano) por metro cuadrado o su equivalente en moneda nacional, los lotes de terrenos ubicados en el ex Campamento de Itos del Departamento de Oruro, a favor de los socios trabajadores de la “Cooperativa Minera Nueva San José Ltda.”, que no hubiesen sido beneficiados con anteriores transferencias de lotes de terreno, de acuerdo a anexo adjunto.
Artículo 2. Serán beneficiarios quienes cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser socio trabajador de la “Cooperativa Minera Nueva San José Ltda.”, con un mínimo de dos (2) años de antigüedad.
b) No ser propietario de vivienda o lote de terreno, requisito que debe acreditarse con la correspondiente certificación de Derechos Reales.
Artículo 3. Los lotes de terrenos no podrán ser transferidos, alquilados o cedidos en anticrético durante un tiempo de diez (10) años computables a partir de la promulgación de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil ocho años.
Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Calvo, Orlando Careaga Alurralde, Heriberto Lázaro Barcaya, Peter Maldonado Bakovic.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil ocho años.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Echazú Alvarado.
LOTES EN EX CAMPAMENTO ATOCHA MINA ITOS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | C.l. | SUPERFICIE EN M2 |
| 1 | FÉLIX BLANCO VILLARTE | 541851 Or | 102 M2 |
| 2 | METEO YUCRA ESCOBAR | 4068423 Or | 102 M2 |
| 3 | LORENSO CONTRERAS MAMANI | 2787998 Or | 102 M2 |
| 4 | JUAN CONDORI GONSALES | 3064060 Or | 102 M2 |
| 5 | GERMÁN GUTIÉRREZ ALAVI | 4959903 LP | 102 M2 |
| 6 | EMILIO FLORES VALLEJOS | 2730512 Or | 102 M2 |
| 7 | GONZALO RODRÍGUEZ | 4385954 Cbba | 102 M2 |
| 8 | SALUSTIANO HUARAYO CRUZ | 681196 Or | 102 M2 |
| 9 | FILIBERTO CALLE COCA | 3046374 Or | 102 M2 |
| 10 | MIGUEL ÁNGEL ALBERTO QUIROZ | 3527182 Or | 102 M2 |
| 11 | MARIO RAMORS BARRETO | 2787523 Or | 102 M2 |
| 12 | GERMÁN CONDORI CHOQUE | 478191 LP | 102 M2 |
| 13 | LUCIO AJHUACHO CHAMBI | 3095778 Or | 102 M2 |
| 14 | JUAN CARLOS PAREDES MAMANI | 5062843 Or | 102 M2 |
| 15 | DANIEL FLORES CÁRDENAS | 2773646 Or | 102 M2 |
| 16 | CIRÍACO ACERO ANGUELO | 2744402 Or | 102 M2 |
| 17 | PAULINO OROSCO ZURITA | 3525347 Or | 102 M2 |
| 18 | NARCISO CRUZ CACERES | 5062539 Or | 102M2 |
| 19 | PASTOR VASQUEZ GÁRNICA | 2755368 Or | 102 M2 |
| 20 | GERMÁN VALDES CARVAJAL | 2628208 LP | 102M2 |
| 21 | ALBERTO ANTONIO REA | 2167933 Or | 102M2 |
| 22 | ARTURO CORDOVA VARGAS | 2744907 Or | 102M2 |
| 23 | JULIO RAÚL QUISPE ALBORTA | 2744873 Or | 102M2 |
| 24 | JULIÁN YUCRA CANAVIRI | 278966 Or | 102M2 |
| 25 | HENRRY PAREDES MAMANI | 5742912 Or | 102 M2 |
| 26 | NÉSTOR CALLE | 4922301 LP | 102M2 |
| 27 | RAUL AMPUERO MICHEL | 5920885 Cbba | 102M2 |
| 28 | MARCO ANTONIO AGUILAR CARACILLA | 4058582 Or | 102 M2 |
| 29 | FÉLIX ORDOÑES MITMA | 2724023Or | 102 M2 |
| 30 | TEÓFILO YUCRA TITO | 3116191 Or | 102M2 |
| 31 | NÉSTOR QUIUCHACA APAZA | 3462167 LP | 102 M2 |
| 32 | JAIME RODRIGUES MAMANI | 2763777 Or | 102M2 |
| 33 | ARIEL MEDRANO SEJAS | 3558520 Or | 102 M2 |
| 34 | EDWIN CALLE HURTADO | 5720951 Or | 102 M2 |
| 35 | RENÉ LÓPEZ LÓPEZ | 2737490 Or | 102M2 |
| 36 | RÓMULO GUSMÁN LEÓN | 2726805 Or | 102M2 |
| 37 | EDWIN CALLE YAVE | 3505539 Or | 102M2 |
| 38 | DIONICIO MONTAN CARO | 642020 Or | 102 M2 |
| 39 | CLAUDIO FRABRICA QUINAYA | 3086719 Or | 102M2 |
| 40 | SAMUEL COLQUE CHOQUE | 4065154 Or | 102 M2 |
| 41 | BENEDICTO YUCRA ESCOBAR | 612836 Or | 102M2 |
| 42 | CLAUDIO MARTÍNEZ ACHACOLLO | 4076317 Or | 102M2 |
| 43 | GREGORIO ROJAS COLQUE | 5907261 Cbba | 102M2 |
| 44 | JULIO FERNANDEZ LIMACHI | 609161 Or | 102 M2 |
| 45 | JILBERTO QUINTEROS BOHORQUEZ | 673071 Or | 102 M2 |
| 46 | MARCO A. APARICIO COSSIO | 3091290 Or | 102 M2 |
| 47 | ESTEVAN CANAVIRI ACHACOLLO | 3158476 Cbba | 102 M2 |
| 48 | ALFREDO COLLARANA HERVAS | 3070893 Or | 102 M2 |
| 49 | ZENON GUTIÉRREZ MOYA | 5733918 Or | 96 M2 |
| 50 | ESTEBAN MALLCU CALIZAYA | 2725525 Or | 101 M2 |
| 51 | JOEL PEDRO VALDEZ ROCHA | 102865797 LM | 102M2 |
| 52 | HERMINIA SEJAS ASTETE VDA. DE LIMA | 2660370 LP | 102M2 |
| 53 | ALFREDO PARAGUAYO CRUZ | 3118890 Or | 102 M2 |
| 54 | VÍCTOR CABRERA YUCRA | 2788587 Or | 102 M2 |
| 55 | JUAN CARLOS YUGAR MENDOZA | 3532106 Or | 102 M2 |
| 56 | PEDRO ZUBIETA MAMANI | 609355 Or | 102 M2 |
| 57 | PORFIRIO MARTÍNEZ ANTONIO | 3043942 Or | 102M2 |
| 58 | NICOLÁS ALAVE AYAVIRI | 3523885 Or | 96 M2 |
| 59 | JUAN JUSTO GUTIÉRREZ HUIZA | 5732947 Or | 101 M2 |
| 60 | REMBERTO CABALLERO DÁVILA | 1261868 Pt | 101 M2 |
| 61 | JOSÉ LUIS COLQUE HERRERA | 3107841 Or | 96 M2 |
| 62 | BRAULIO COLLARANA COLQUE | 692949 Or | 102M2 |
| 63 | FÉLIX RAFAEL PÉREZ MENECES | 3109447 Or | 102M2 |
| 64 | ÁNGEL SORIA CAMACHO | 4077204 Or | 102M2 |
| 65 | ALDO MAMANI ARIAS | 3543700 Or | 102 M2 |
| 66 | CORNELIO TICONA QUISPE | 650230 Or | 102 M2 |
| 67 | FABIÁN RAMÍREZ MORALES | 241186 Or | 102 M2 |
| 68 | EMILIO BARCO VASCO | 4049109 Or | 102 M2 |
| 69 | MERANDO PÉREZ PÉREZ | 2774186 Or | 102 M2 |
| 70 | BASILIO CASTELLÓN FERNANDEZ | 2768838 Or | 102 M2 |
| 71 | EMILIO COLLARANA HERBAS | 3070891 Or | 102M2 |
| 72 | EDGAR ALBERTO QUIROZ | 639650 Or | 102 M2 |
| 73 | VÍCTOR FUENTES ESCOBAR | 5739621 Or | 95 M2 |
| 74 | FIDEL CABRERA YUCRA | 690309 Or | 102M2 |
| 75 | VICENTE MEDRANO QUISPE | 3050604 Or | 102M2 |
| 76 | CESAR TONY HUARAYO CAMPOVERDE | 5734708 Or | 99 M2 |
| 77 | ALEJANDRA MAMANI PÉREZ | 5510765 Pt | 100M2 |
| 78 | JUAN CARLOS GARCÍA CHARCAS | 5123001 Pt | 134M2 |
| 79 | GENARO PACHECO HUALLPA | 5098053 Pt | 100M2 |
| 80 | PRUDENCIO MEDRANO RAMIREZ | 3533268 Or | 100M2 |
| 81 | PATRICIO MAMANI FLORES | 3080916 Or | 100M2 |
| 82 | GREGORIO VASQUEZ CHAMBI | 588903 Or | 100M2 |
| 83 | JAIME CORDOVA CRUZ | 2772709 Or | 100M2 |
| 84 | CLAUDIO QUISPE GARCÍA | 5511787 Pt | 100M2 |
| 85 | MARIO CACERES BETANCOURT | 649255 Or | 100M2 |
| 86 | GERMÁN ROBLES ZEGARRA | 2731342 Or | 100M2 |
| 87 | RENE LÓPEZ LÓPEZ | 2737490 Or | 100M2 |
| 88 | MELQUÍADES CARRASCO EULATE | 581835 Or | 100 M2 |
| 89 | VICENTE MAMANI ROMERO | 632472 Pt | 100M2 |
| 90 | JOSÉ MARIO URZAGASTI PERALTA | 5762967 Or | 100M2 |
| 91 | ISAAC MENESES GUSMAN | 639722 Or | 100M2 |
| 92 | VÍCTOR CHOQUE REA | 3105766 Or | 100M2 |
| 93 | MANUEL LIMA VIRREYRA | 652051 Or | 100 M2 |
| 94 | MELINA ROSARIO SOLIZ AGUILAR | 4079086 Or | 100M2 |
LOTES EN EX CAMPAMENTO ITOS
Nº DE LISTA NOMBRE Y APELLIDOS C.I. SUPERFICIE EN m2
BLOQUE “A”
| 1 | VÍCTOR CALLE JAHUIRA | 579044 Or | 192 M2 |
| 2 | JOSÉ LUIS SORIA | 4044388 Or | 192 M2 |
| 3 | LIBERATO YUCRA PÉREZ | 2750899 Or | 192 M2 |
| 4 | NÉSTOR GUARAYO CAMPO VERDE | 4068854 Or | 192 M2 |
BLOQUE “B”
| 5 | GERÓNIMO PAREDEZ | 4025518 Or | 103M2 |
| 6 | DANIEL CONDORI TORREZ | 668232 Or | 103 M2 |
| 7 | EDIBERTO PAREDES MAMANI | 3069113 Or | 103M2 |
| 8 | JUAN CARLOS ILLANES DELGADO | 3093726 Or | 103M2 |
| 9 | DOMINGO ZENTENO GERÓNIMO | 2772185 Or | 103 M2 |
BLOQUE “C”
| 10 | CIRIACO CHOQUE COLQUE | 2761397 Or | 106 M2 |
| 11 | EMILIO MEDRANO CHIRI | 5065237 Or | 106M2 |
| 12 | ÁNGEL CHAJHUARI YUCRA | 5061829 Or | 106M2 |
| 13 | JUAN ILLANES GUZMAN | 6430334 Or | 106M2 |
BLOQUE “D”
| 14 | MÁXIMO CABRERA CENA | 682198 Or | 107 M2 |
| 15 | TEÓFILO ANTONIO AGUILAR | 3523873 Or | 107 M2 |
| 16 | WALDO MARTINES ANTONIO | 3049625 Or | 107 M2 |
| 17 | CRISTÓBAL LIMA CHOQUE | 650181 Or | 102 M2 |
BLOQUE “E”
| 18 | HILARIÓN VILLCA BENITO | 681362 Or | 113M2 |
| 19 | RAÚL HUARACHI GARCÍA | 113 M2 | |
| 20 | AGUSTÍN CHOQUE JALLATA | 3552348 Or | 113M2 |
| 21 | PATRICIO ZUMA VILLANUEVA | 3855934 Or | 113M2 |
| 22 | FÉLIX TAQUICHIRI QUISPE | 2110623 LP | 121 M2 |
| 23 | GERMÁN CHOQUE ORTIS | 4959913 LP | 123 M2 |
BLOQUE “F”
| 24 | HILARIÓN PAREDES MARTÍNEZ | 640728 Or | 99 M2 |
| 25 | MANUEL CHOQUE COLQUE | 630517 Or | 99 M2 |
| 26 | JULIÁN ACHACOLLO ANTONIO | 662294 Or | 99 M2 |
| 27 | EVER GUTIÉRREZ COTARI | 2783862 Or | 99 M2 |
| 28 | JORGE GUTIÉRREZ ANTONIO | 640059 Or | 99 M2 |
BLOQUE “G”
| 29 | MAX CABRERA JARRO | 4247148 LP | 98 M2 |
| 30 | RONALD GÓMEZ BALDERRAMA | 3064429 Or | 98 M2 |
| 31 | NATALIO GÓMEZ ALCÁZAR | 690123 Or | 98 M2 |
| 32 | JOSÉ CRUZ AVIZA | 2782793 Or | 98 M2 |
| 33 | RENÉ OCTAVIO FLORES VARGAS | 686108 Or | 98 M2 |
BLOQUE “H”
| 34 | MOISÉS GERÓNIMO BHOHORQUES | 2773643 Or | 102 M2 |
| 35 | ZENOBIO ROJAS CHOQUE | 3512867 Or | 102 M2 |
| 36 | JUAN LIQUE CANA | 3065580 Or | 102 M2 |
| 37 | SABINO CHOQUE PÉREZ | 4039161 Or | 102 M2 |
| 38 | CLAUDIO BUSTOS HUARACHI | 102 M2 |
BLOQUE “I”
| 39 | TEODORO TICA COLQUE CHOQUE | 5122755 Pt | 111M2 |
| 40 | EPIFANIO TÓRREZ SALAS | 3118812 Or | 111 M2 |
| 41 | JUAN JOSÉ QUEVEDO LAMAS | 3534401 Or | 111 M2 |
| 42 | WÁLTER LIMACHI FORONDA | 6565583 Or | 111 M2 |
BLOQUE “J”
| 43 | WALDO GARNICA VEGA | 2347133 SCZ | 100 M2 |
| 44 | SABINO MAMANI CANO | 1554148-93 LM | 100 M2 |
| 45 | FRANCISCO PACO JUCHAZARA | 1256690 Pt | 100M2 |
| 46 | CRISPIN SORIA TÓRREZ | 1221065 Pt | 100 M2 |
| 47 | ENRRIQUE YUCRA TITO | 2780942 Or | 105M2 |
| 48 | LEONCIO PARI MENDOZA | 2736246 Or | 105M2 |
| 49 | RICARDO YUCRA TITO | 2780928 Or | 105 M2 |
| 50 | JUAN YUCRA ESCOBAR | 681293 Or | 105 M2 |
| 51 | JAVIER SANDOVAL HELGUERO | 3520728 Or | 105M2 |
| 52 | JUAN CARLOS IBARRA MONTOYA | 2226846 LP | 105M2 |
| 53 | BENITO MAMANI FLORES | 3546104 Or | 105M2 |
| 54 | ROBERTO COCA ZEBALLOS | 3517665 Or | 105M2 |
| 55 | ANDRÉS MARTÍNEZ ALEGRE | 3542841 Or | 105M2 |
| 56 | MÁXIMO CRISPIN CHOQUECALLATA | 549563 Or | 105 M2 |
| 57 | ISIDORO HUARAYO FLORES | 3042440 Or | 105M2 |
| 58 | ALBERTO MARTÍNEZ ANTONIO | 3554650 Or | 100M2 |
| 59 | SANTIAGO CABRERA YUCRA | 693040 Or | 100M2 |
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026