Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO Nº 08139
RENE BARRIENTOS ORTUÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo No. 07923 de 14 de febrero de 1967, ha sido aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público para la gestión financiera de 1967.
Que, el presupuesto aprobado para la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano en el mencionado D.S., no contempla los recursos destinados a cubrir las necesidades de la Administración AASANA.
Que, el Lloyd Aéreo Boliviano en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia ha presentado el proyecto de Presupuesto adicional al Ministerio de Hacienda para su estudio y aprobación por el Supremo Gobierno.
Que, siendo el presupuesto de cada institución el instrumento básico para el normal desenvolvimiento de sus actividades, comprende su aprobación por el Poder Ejecutivo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto adicional del Lloyd Aéreo Boliviano, con destino a la Administración de AASANA, para su ejecución durante el ejercicio financiero de 1967, por un total de PESOS BOLIVIANOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTICUATRO 00/100 (Bs. 5.832.684) en sus capítulos de Ingresos y Egresos respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:
Organismo 06.- Lloyd Aéreo Boliviano -
AASANA
Sector 05.- Transporte y Comunicaciones
Funciones Principales.- Planificar, dirigir y administrar el conjunto de aeródromos y sus instalaciones, servicios auxiliares a la navegación aérea y las servidumbres aeronáuticas destinadas total o parcialmente a la atención de la llegada, partida, movimiento y servicio de aeronaves.
Objetivos y/o Metas.- El Presupuesto necesario para AASANA en observancia de la política económica general del LAB, tiene bases funcionales adecuadas a la prestación de los servicios esenciales.
Comentarios sobre el Presupuesto.- El Presupuesto adicional de LAB contempla los insumos emergentes de la Administración de los Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea, desde el 1° de enero al 15 de octubre de la gestión 1967; ascendiendo en su capítulo de Ingresos a $b. 3.688.385.- y el capítulo de Egresos $b. 5.832.684.- originándose un déficit de pesos bolivianos 2.144.299.- a ser financiados por transferencias del Tesoro General de la Nación.
Recursos Humanos.- El programa de AASANA, para el cumplimiento de sus objetivos se implementa con 290 empleados.
| 5.- Presupuesto de Ingresos por Partidas Económicas |
| 100.- INGRESOS CORRIENTES | 5.832.684.- ________ |
| 110.- INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.688.385.- ________ |
| 111. Venta de Bienes y/o servicios | 3.688.385.- |
| 120.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.144.299.- ________ |
| del Gobierno Central | 2.144.99.- ________ |
| Total Ingresos | 5.832.684.- ________ |
06.- Resumen del Presupuesto por Programas
| Código | D E S C R I P C I O N | Presupuesto 1967 | |
| 06 Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea AASANA | 5.832.684.- | ||
| 07.- | Resumen del Presupuesto por Objeto del Gasto | ||
| Servicios Personales | 3.481.247.- | ||
| Haberes Básicos | 1.207.688.- | ||
| Bono de Antigüedad | 493.903.- | ||
| Bono de Producción | 790.543.- | ||
| Subsidio Familiar y de Alquiler | 159.957.- | ||
| Compensación de Viáticos | 129.153.- | ||
| Sobresueldo por Horas Extraordinarias | 169.076.- | ||
| Aguinaldo | 232.530.- | ||
| Sueldo 14 | 232.530.- | ||
| Bono de Vacación | 65.867.- | ||
| Servicios no Personales | 1.485.297.- | ||
| Alquileres | 307.563.- | ||
| Servicios Públicos | 97.438.- | ||
| Servicios Publicitarios y/o de Imprenta | 4.156.- | ||
| Servicios Comerciales, Financieros y Seguros | 4.988.- | ||
| Servicios Sanitarios, Médicos y Sociales | 448.875.- | ||
| Estudios Investigaciones y Proyectos | 5.819.- | ||
| Reparación Maquinaria, Equipo y Vehículos | 52.448.- | ||
| Reparación de Obras | 475.000.- | ||
| Viáticos, Gastos de Viaje y Pasajes | 95.000.- | ||
| Materiales y Suministros | 502.075.- | ||
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 115.120.- | ||
| Textiles y Vestuario | 16.672.- | ||
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 84.949.- | ||
| Productos Químicos y Conexos | 230.237.- | ||
| Productos Metálicos | 2.381.- | ||
| Artículos Auxiliares | 52.716.- | ||
| Maquinaria y Equipo | 195.000.- | ||
| Equipos de Oficina | 40.000.- | ||
| Semovientes y Equipos | 5.000.- | ||
| Repuestos | 150.000.- | ||
| Asignaciones Globales | 15.255.- | ||
| Fondo de Operación | 15.255.- | ||
| Reservas y Castigos | 59.532.- | ||
| Pago de Beneficios Sociales | 59.532.- | ||
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 68.780.- |
| Federación de Trabajadores (1% s/ ventas de Pasajes | 68.780.- | ||
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 25.508.- | ||
| Pro-Vivienda 2% | 25.508.- | ||
| Total Egresos | 5.832.684.- |
08.- Resumen del Presupuesto de Gastos por Partidas Económicas
| 100.- GASTOS CORRIENTES | 5.637.684.- | ||
| 110.- De Operación | 5.543.396.- | ||
| 111.- Remuneraciones a Empleados Civiles | 3.481.247.- | ||
| 113.- Compra de Bienes y/o Servicios | 1.754.586.- | ||
| 114.- Alquileres | 307.563.- | ||
| 120.- Por Transferencias | 94.288.- | ||
| 123.- A Instituciones Descentralizadas | 25.508.- | ||
| 124.- Al Sector Privado | 68.780.- | ||
| 200.- GASTOS DE CAPITAL | 195.000.- | ||
| 210.- Inversiones Directas | 195.000.- | ||
| 211.1.- Equipos | 195.000.- | ||
| TOTAL | 5.832.684.- |
ARTÍCULO 2.- La ejecución y control presupuestario deberá ceñirse a las previsiones del Decreto Supremo No. 07923 de 14 de febrero de 1967.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda, Obras Públicas y Comunicaciones, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y siete.
FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, Walter Guevara, José Romero L., Roberto Prudencio, Mario Rolón Anaya, Rolando Pardo Rojas, Hugo Zárate B., Lucio Paz Rivero, Luis Zurita R., Bruno Boehme, Marcelo Galindo de Ugarte.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026