Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO Nº 11908
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, por D.L. N° 11639 de 8 de julio de 1974, se dispuso que, las atribuciones y funciones del Ministerio de Información y Deportes, serán ejercidas por la Dirección General de Informaciones y la Dirección General de Deportes, dependientes de la Presidencia de la República, Direcciones que por D.S. N° 11815 de 20 de septiembre del año en curso, dieron lugar a la creación de las Secretarías Generales de Deportes y de Informaciones dependientes de la Presidencia de la República.
Que, es necesario aprobar el Presupuesto de las indicadas Secretarías Generales, para el cumplimiento de sus fines en base a la división de los saldos líquidos del Ex-Ministerio de Información y Deportes para su vigencia durante el segundo semestre del presente año, habiéndose establecido por el Departamento de Programación del Ministerio de Finanzas la suma de $b. - 1.042.200 para la Secretaría General de Deportes y $b. 2.422.300.- para la Secretaría General de Prensa e Informaciones.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase los Presupuestos de las Secretarías Generales de Prensa e Informaciones y de Deportes, dependientes de la Presidencia de la República, para su vigencia durante el segundo semestre del presente año, de acuerdo al siguiente detalle:
SECRETARÍA GENERAL DE DEPORTES
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
| Presupuesto | ||
| Código | Fuente | Adicional |
| 1974 | ||
| I | NACIONALES | 1.042.200.- |
| 4.- | TRANSFERENCIAS | 1.042.200.- |
| Traspaso de Saldos Ex-Ministerio de Información y Deportes. | 1.042.200.- | |
| Total: | 1.042.200.- | |
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACIÓN DEL PROBRAMA POR OBJETO DEL GASTO:
| Presupuesto | ||
| Código | Descripción | Adicional |
| 1974 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 719.800.- |
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 687.000.- |
| 111 | Haberes Básicos | 41.200.- |
| 112 | Categorías | 2.500.- |
| 113 | Bonos | 543.800.- |
| 115 | Aguinaldos | 97.500.- |
| 116 | Asignaciones Familiares | 2.000.- |
| 140 | PREVISION SOCIAL | 32.800.- |
| 141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 32.500.- |
| 142 | Consejo Nacional de Vivienda. | 300.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 266.100.- |
| 210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 24.800.- |
| 211 | Correos, Cables, Telégrafos | 8.400.- |
| 212 | Teléfonos | 9.500.- |
| 213 | Energía Eléctrica | 6.400.- |
| 214 | Agua. | 500.- |
| 220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 124.800.- |
| 221 | Publicidad | 118.700.- |
| 222 | Imprenta | 5.100.- |
| 230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 25.200.- |
| 231 | Gastos por Pasajes | 11.200.- |
| 232 | Viáticos | 14.000.- |
| 260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.300.- |
| 261 | Edificios | 2.300.- |
| 270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 51.500.- |
| 271 | Honorarios. | 51.500.- |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 37.500.- |
| 292 | Otros Servicios No Personales | 37.500.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 56.300.- |
| 310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 13.700.- |
| 311 | Papelería | 8.200.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 5.500.- |
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 24.200.- |
| 321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 2.700.- |
| 324 | Alimentos | 21.500.- |
| 330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y | |
| MANTENIMIENTO | 18.400.- | |
| 331 | Lubricantes y Combustibles | 4.200.- |
| 332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 14.200.- |
| Total: | 1.042.200. |
SECRETARIA GENERAL DE PRENSA E INFORMACIONES
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos )
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
| Presupuesto | ||
| Código | Fuente | Adicional |
| 1974 |
| I | NACIONALES | 2.422.300.- |
| 4.- | TRANSFERENCIAS | 2.422.300.- |
| Traspaso de Saldos Ex-Ministerio de Información y Deportes | 2.268.700.- | |
| Traspaso del Ministerio de Coordinación (Ex-Dirección de Informaciones) | 153.600.- | |
| Total: | 2.422.300.- |
EGR ESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION DEL PROGRAMA POR OBJETO DEL GASTO:
| Presupuesto | ||
| Código | Descripción | Adicional |
| 1974 |
| 110 | SERVICIOS PERSONALES | 1.532.000.- |
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 1.442.800.- |
| 111 | Haberes Básicos | 109.200.- |
| 112 | Categorías | 20.000.- |
| 113 | Bonos | 1.093.200.- |
| 115 | Aguinaldos | 200.400.- |
| 116 | Asignaciones Familiares | 20.000.- |
| 140 | PREVISIÓN SOCIAL | 89.200.- |
| 141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 87.500.- |
| 142 | Consejo Nacional de Vivienda | 1.700.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 694.300.- |
| 210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 24.900.- |
| 211 | Correos, Cables, Teléfonos | 17.000.- |
| 212 | Teléfonos | 4.800.- |
| 213 | Energía Eléctrica | 3.100.- |
| 220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 572.100.- |
| 221 | Publicidad | 547.900.- |
| 222 | Imprenta | 24.200.- |
| 230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 25.300.- |
| 231 | Gastos por Pasajes | 11.300.- |
| 232 | Viáticos | 14.000.- |
| 260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.200.- |
| 261 | Edificios | 10.200.- |
| 270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 61.800.- |
| 271 | Honorarios | 61.800.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 96.000.- |
| 310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 53.300.- |
| 311 | Papelería | 32.700.- |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 20.600.- |
| 320 | Suministros Generales | 24.300.- |
| 321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos. | 2.800.- |
| 324 | Alimentos. | 21.500.- |
| 330 | Suministros Para Construcción Y Mantenimiento | 18.400.- |
| 331 | Lubricantes y Combustibles | 4.200.- |
| 332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 14.200.- |
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 100.000.- |
| 430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 100.000.- |
| 431 | Equipo de Oficina y Muebles | 100.000.- |
| Total: | 2.422.300.- |
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Coordinación de la Presidencia y Finanzas quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Walter Núñez Rivero, Miguel Ayoroa Montaño, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, José Patiño Ayoroa.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026