Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 11868
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Presupuesto aprobado para la presente gestión de 1974, para el Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí ha sido insuficiente en los diferentes rubros debido particularmente a la elevación en los precios de los materiales de construcción y otros bienes.
Que, para cubrir su déficit presupuestario, el Comité de Desarrollo y Obras Públicas, ha solicitado la aprobación de su Presupuesto Adicional por la suma de $b. 32.589.700.-, con fondos provenientes de las regalías de la Corporación Minera de Bolivia, Banco Minero de Bolivia y Aduana Nacional, habiéndose dado así cumplimiento a lo dispuestos por el Art. 10 del D.S. N° 11356 de 22 de febrero del año en curso.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO. 1.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí, con recursos propios para su vigencia en la presente gestión fiscal de 1974, de acuerdo al siguiente detalle:
INGR ESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
| Código | Fuente | Presupuesto |
| Adicional | ||
| 1974 |
| I | NACIONALES | 32.589.700.- |
| 2.- | Recursos Propios (Aduana Nacionales) | 3.600.000.- |
| 4.- | TRANSFERENCIAS | 28.989.700.- |
| Banco Minero de Bolivia | 2.400.000.- | |
| Corporación Minera de Bolivia | 26.589.700.- | |
| Total: | 32.589.700.- |
EGR ESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO:
| Código | Descripción | Presupuesto |
| Adicional | ||
| 1974 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.564.200.- | |
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 918.600.- | |
| 111 | Haberes Básicos | 235.800.- | |
| 112 | Categorías | 10.000.- | |
| 113 | Bonos | 538.300.- | |
| 115 | Aguinaldos | 124.500.- | |
| 116 | Asignaciones Familiares | 10.000.- | |
| 120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 350.000.- | |
| 130 | SOBRETIEMPO | 50.000.- | |
| 140 | PREVISION SOCIAL | 245.600.- | |
| 141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 223.300.- | |
| 142 | Consejo Nacional de Vivienda | 22.300.- | |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 255.000.- | |
| 210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS | ||
| PUBLICOS | 15.000.- | ||
| 213 | Energía Eléctrica | 15.000.- | |
| 230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 180.000.- |
| 231 | Gastos por Pasajes | 24.000.- | |
| 232 | Viáticos | 156.000.- | |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 60.000.- | |
| 291 | Asignaciones Globales | 60.000.- | |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.168.000.- | |
| 310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y | ||
| PUBLICACIONES | 30.000.- | ||
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 30.000.- | |
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 84.000.- | |
| 322 | Vestuario | 24.000.- | |
| 324 | Alimentos | 60.000.- | |
| 330 | SUMINISTROS PARA | ||
| CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 2.054.000.- | ||
| 331 | Lubricantes y Combustibles | 30.000.- | |
| 332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria | ||
| y Equipo | 24.000.- | ||
| 335 | Materiales para Construcción | ||
| y Edificación. | 2.000.000.- | ||
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 28.442.500.- | |
| 410 | INMOBILIARIOS | 17.300.000.- | |
| 411 | Terrenos | 300.000.- | |
| 413 | Construcciones de Edificios | 1.000.000.- | |
| 414 | Reforma de Edificios | 1.000.000.- | |
| 417 | Obras Urbanísticas | 1.000.000.- | |
| 418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 14.000.000.- | |
| 430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 11.042.500.- | |
| 431 | Equipo de Oficina y Muebles | 120.000.- | |
| 432 | Maquinaria y Equipo de Producción | 400.000.- | |
| 433 | Equipo de Transporte, Tracción y | ||
| Elevación. | 3.322.500.- | ||
| 438 | Equipo de Comunicaciones | 7.200.000.- | |
| 450 | Inversiones financieras | 100.000.- | |
| 452 | Préstamos | 100.000.- | |
| 600 | RESERVAS | 100.000.- | |
| 620 | RESERVAS SOCIALES | 100.000.- | |
| 621 | Reservas para Beneficios Sociales | 100.000.- | |
| 700 | TRANSFERENCIAS | 60.000.- | |
| 710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | ||
| SECTOR PRIVADO | 60.000.- | ||
| 711 | Pensiones, Donaciones y Premios | 60.000.- | |
| TOTAL: | 32.589.700.- | ||
ARTÍCULO 2.- El incremento salarial autorizado, será ejecutado a partir del mes de marzo del año en curso.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Urbanismo y Vivienda y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciseis días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Walter Núñez Rivero, Miguel Ayoroa Montaño, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, José Patiño Ayoroa.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026