Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 11677
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
La Convocatoria a Propuestas de fecha 5 de abril de 1974 efectuada por el Ministerio de Finanzas, para la provisión de valores fiscales con destino a las bóvedas del Tesoro Nacional;
Que, efectuadas la tres publicaciones de ley, la H Junta de Almonedas en su reunión de fecha 8 de mayo de 1974, procedió a la apertura de propuestas, nombrando a la vez la Comisión encargada de elaborar el cuadro comparativo de cotizaciones y el consiguiente informe;
Que, la H. Junta de Almonedas en su sesión de fecha 11 de Junio de 1974, previo estudio del cuadro comparativo e informe de la Comisión, dispuso adjudicación para la impresión y provisión de valores fiscales Item por Item;
Que, habiéndose cumplido con las previsiones de los Decretos Supremos de 22 de mayo de 1939, 27 de junio de 1969 y 22 de febrero de 1974, corresponde su aprobación;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTICULO UNICO.- Apruébase la adjudicación efectuada por la H. Junta de Almonedas del Tesoro General de la Nación del Ministerio de Finanzas, para la provisión de valores fiscales destinados a las bóvedas del Tesoro Nacional, en la forma que se detalla a continuación:
| IMPRENTA “EL CARMEN” |
| Item | Cantidad | Especificaciones | Importe |
| 1 | 500.000 Pzs. | Carátulas para expedientes corte $b. 3.00 | $b. | 309.750.00 |
| 12 | 1.000.000 Pzs. | Form. N° 127 Cert. De Nacimiento corte $b. 1.00 | $b. | 283.500.00 |
| 71 | 4.000 Pzs. | Talonarios Hojas de Ruta corte $b.133.30 | $b. | 73.920.00 |
| 106 | 1.500 Bks. | Form. 132 Serv. Forestal de Caza y Pesca corte $b. 150.00 | $b. | 70.875.00 |
| Total Parcial | $b. | 738.045.00 |
| IMPRENTA “LA PAPELERA S.A.” |
| 2 | 1.500.000 Pzs. | Carnets Identidad para Nacionales, corte | ||
| $b. 7.00 | $b. | 152.940.00 | ||
| 7 | 2.000.000 Pzs. | Etiqueta para alcohol de 1 litro corte | ||
| $b. 0.35 | $b. | 159.000.00 | ||
| 8 | 1.000.000 Pzs. | Etiqueta para alcohol de 2 litros corte | ||
| $b. 0.70 | $b. | 80.900.00 |
| 8-A | 2.000.000 Pzs. | Etiqueta para alcohol de 4 litros corte | ||
| $b. 1.40 | $b. | 159.000.00 | ||
| 9 | 1.000.000 Pzs. | Etiqueta para alcohol de 8 litros corte | ||
| $b. 2.80 | $b. | 80.900,00 | ||
| 10 | 1.000.000 Pzs. | Etiqueta para alcohol de 16 litros corte | ||
| $b. 5.60 | $b. | 80.900.00 | ||
| 11 | 2.000.000 Pzs. | Etiqueta para alcohol de 22 litros corte | ||
| $b. 7.70 | $b. | 159.000.00 | ||
| 29 | 8.000.000 Pzs. | Papel sellado Valores corte $b. 3.00 | $b. | 3.559.600.00 |
| 30 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Singani 1ra. clase botella Ent. | ||
| color rojo, serie “A” N° 537901 $b. 1.00 | $b. | 51.800.00 | ||
| 31 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Singani 1ra. clase Med. Botella | ||
| color café, serie “B” N° 357109 $b. 0.50 | $b. | 51.800.00 | ||
| 32 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Singani 2da. clase Botella entera | ||
| color verde, serie “C” N9179035 $b. 1.00 | $b. | 51.800.00 | ||
| 33 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Singani 2da. clase Botella Med. | ||
| color celeste, serie “D” N° 731095 $b. 0.50 | 51.800.00 | |||
| 34 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Pisco de Frutas, Bot. ent. color | ||
| amarillo, serie “E” N° 9105337 $b. 1.00 | $b. | 51.800.00 | ||
| 35 | 2.000,000 Pzs. | Timbres Pisco de Frutas, Bot. Med. color | ||
| azúl, Serie “F” N° 095731 $b. 0.50 | $b. | 51.800.00 | ||
| 36 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Pisco de Frutas, cuarta Bot. | ||
| color gris, Serie “G” N° 482063 $b. 0.20 | $b. | 51.800.00 | ||
| 37 | 2.000.000 Pzs, | Timbres Licores Nacionales Bot. Ent. | ||
| color lila Serie “H” N° 624807 $b. 1.00 | $b. | 51.800.00 | ||
| 38 | 3.000.000 Pzs. | Timbres Vinos Nacionales color marrón, | ||
| Serie “I” N° 846023 $b. 0.30 | $b. | 71.400.00 | ||
| 39 | 2.000.000 Pzs. | Timbres Vinos Importados, color rojo, | ||
| serie “J” N° 208496 $b. 1.00 | $b. | 51.800.00 | ||
| 40 | 8.000.000 Pzs. | Timbres. Aguas Gaseosas, Bot. Ent. $b. | ||
| 0.03 | $b. | 119.200.00 | ||
| 41 | 8.000.000 Pzs. | Timbres Aguas Gaseosas Bot. Med. $b. | ||
| 0.15 | $b. | 119.200.00 | ||
| 42 | 5.000.000 Pzs. | Timbres Aguas Gaseosas Bot. Tam. | ||
| Familiar $b. 0.05 | $b. | 78.300,00 |
| 51 | 1.500.000 Pzs. | Timbres de Identidad, corte $b. 1.00 | $b. | 29.550.00 |
| 52 | 7.000.000 Pzs. | Timbres Farmacéuticos, millar $p. 10.oo | $b. | 125.300.00 |
| 66 | 100.000 Pzs. | Brevets para Chóferes Provisionales $b. | ||
| 10.- | $b. | 102.000.00 | ||
| 67 | 50.000 Pzs. | Carnets Registro Propiedad Vehículos | ||
| $b. 25.00 | $b. | 69.000.00 | ||
| 120 | 2.000 Bks. | Pólizas de exportación, $b. 900.00 | $b. | 711.200.00 |
| Total Parcial | 6.323.590.00 | |||
| IMPRENTA “IMPRESORA BOLIVIANA |
| 3 | 3.000 Pzs. | Cédulas Pesca Comercial, corte $b. 100.00 | $b. | 2.540.00 |
| 4 | 3.000 Pzs. | Cédulas Pesca Deportiva, corte $b. 50.- | $b. | 2.540.00 |
| 5 | 3.000 Pzs. | Cédulas Caza Comercial $b. 100.00 | $b. | 2.540.00 |
| 6 | 3.000 Pzs. | Cédulas Caza Deportiva corte $b. 50.00 | $b. | 2.540.00 |
| 25 | 10.000 Pzs. | Marcas de Fábrica, Registro corte $b. | ||
| 10.00 | $b. | 35.900.00 | ||
| 26 | 10.000 Pzs. | Marcas de Fábrica, Renovación corte | ||
| $b. 5.00 | $b. | 35.900.00 | ||
| 27 | 10.000 Pzs. | Privilegios Industriales Pat. y Prórroga | ||
| Corte $b. 15.00 | $b. | 35.900.00 | ||
| 28 | 10.000 Pzs. | Privilegios Industriales, Part. Registro | ||
| corte $b. 20.00 | $b. | 35.900.00 | ||
| 96 | 5.200 Bks. | Form. N° 100-1 Sol. Cambio de | ||
| Nombre Inmueble $b. 100.00 | $b. | 353.600.00 | ||
| 98 | 4.000 Bks. | Form. N° 100.-3 Aviso Transferencia | ||
| Inmueble $b. 100.00 | $b. | 272.000.00 | ||
| 105 | 1.200 Bks. | Form. N°131 Planilla Costo bebidas | ||
| importadas $b. 200.00 | $b. | 105.600.00 | ||
| 123 | 100 Bks. | Actas de Rebaja de Aduanas corto $b. | ||
| 250.00 | $b. | 8.800.00 | ||
| 124 | 10.000 Pzs. | Libretas Circulación de Fronteras corte | ||
| $b. 50.00 | $b. | 80.000.00 | ||
| 125 | 10.000 Pzs. | Libretas Circulación para Turistas corte | ||
| $b. 20.00 | $b. | 80.000.00 | ||
| Total Parcial | $b. | 1.053.760.00 | ||
| IMPRENTA “EDVIL” |
| 13 | 1.000.000 Pzs. | Form. N° 128 Cert. de Matrimonio | ||
| corte. $b, 1.00 | 260.000.00 | |||
| 19 | 300,000 Pzs. | Letras de Cambio Corte $b. 20.00 | 40.500.00 | |
| 20 | 300.000 Pzs. | Letras de Cambio Corte $b. 50.00 | $b. | 40.500.00 |
| 21 | 200.000 Pzs. | Letras de Cambio Corte $b. 80.00 | $b. | 27.000.00 |
| 80 | 2.000 Bks. | Form. N° 104 Cert. Solvencia | ||
| Tributaria corte $b. 50.00 | $b. | 70.000.00 | ||
| 83 | 1.500 Bks. | Form. N° 49 Recibo Impuestos en la | ||
| Fuente $b. 20.00 | $b. | 27.000.00 | ||
| 93 | 2.000 Bks. | Form. N° 95 Propiedad Rústica corte | ||
| $b. 50.00 | $b. | 126.000.00 | ||
| 97 | 2.600 Bks. | Form. N° 100-2 Solv. Avaluación | ||
| Inmueble corte $b. 100.00 | $b. | 109.200.00 | ||
| 100 | 65.000 Pzs. | Form. N° 111 Decl. Patrimonial - | ||
| Cargas Familiares Corte $b. 1.00 | $b. | 19.500.00 | ||
| 101 | 1.300 Bks. | Form. N° 117 Intervención boletos para | ||
| espectáculos corte $b. 100.00 | $b. | 44.200.00 | ||
| 103 | 10.000 Bks. | Form. N° 124-A Liquidación | ||
| espectáculos $b. 100.00 | $b, | 300.000.00 | ||
| 104 | 1.300 Bks. | Form. N° 130 Guía Forestal de Tránsito | ||
| $b. 20.00 | $b. | 44.200.00 | ||
| 112 | 1.300 Bks. | Form. N° 141 Impto. Bebidas Gaseosas | ||
| $b. 150.00 | $b. | 44.200.00 | ||
| Total Parcial | $b. | 1.152.300.00 |
| IMPRENTA “SELECTA” |
| 14 | 1.000.000. Pzs. | Form. N° 129 Cert. de Defunción $b. 1.00 | $b. | 285.000.00 |
| 75 | 50.000 Pzs. | Cert. Saidas al Exterior Serie “B” $b. | ||
| 60.00 | $b. | 16.000.00 | ||
| 76 | 50.000 Pzs. | Cert. Salidas al Exterior Serie “A”'$b. | ||
| 150.00 | $b. | 16.000.00 | ||
| Total Parcial | $b. | 317.000.00 |
| IMPRENTA “NACIONAL” |
| 15 | 500.000 Pzs. | Libretas de Familia corte $b. 12.00 | $b. | 1.075.000.00 |
| 69 | 50.000 Pzs. | Tarjetas Kardex para Vehículos $b. 1.00 | $b. | 29.500.00 |
| 70 | 30.000 Pzs. | Foldera Registro Antecedentes Vehículos | ||
| $b. 5.00 | $b. | 153.000.00 | ||
| 82 | 1.500 Bks. | Form. N° 48 Decl. Retención impuestos | ||
| en la Fuente corte $b. 50.00 | $b. | 82.200.00 | ||
| 84 | 130 Bks. | Form. N° 51 Cert. de no retención en la | ||
| Fuente $b. 50.00 | $b. | 3.848.00 | ||
| 95 | 2.600 Bks. | Form. N° l00 Sol. Registro y Avalúo | ||
| Propiedad Urbana Nueva $b. 100.00 | $b. | 148.720.00 | ||
| 99 | 2.600 Bks. | Form. N° 100-4 Cert. Registro | ||
| Inmuebles $b. 100.00 | $b. | 147.680.00 | ||
| 116 | 1.200 Bks. | Talonarios p. Estupefacientes $b. 5.00 | $b. | 13.080.00 |
| Total Parcial | $b. | 1.653.028.00 |
| LITOGRAFIAS E IMPRENTAS “UNIDAS” |
| 16 | 3.000 Bks. | Guía Tránsito para alcoholes en gral. | ||
| $b 200.00 | $b. | 170.400.00 | ||
| 22 | 10.000 Pzs. | Libretas Pasaportes Corrientes $b. 200.00 | $b. | 200.000.00 |
| 23 | 15.000 Pzs. | Libretas Pasaportes Consulares $b. 200.00 | $b. | 300.000.00 |
| 24 | 5.000 Pzs. | Libretas Pasaportes Especiales $b. 200.00 | $b. | 100.000.00 |
| 54 | 300.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. 3.00 | $b. | 28.602.00 |
| 55 | 300.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. 4.00 | $b. | 28.602.00 |
| 56 | 300.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. 5.00 | $b. | 45.735.00 |
| 57 | 1.000.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 10.00 | $b. | 85.900.00 | ||
| 58 | 300.000 Pzs. | Timbras Transacción Numerados $b. | ||
| 20.00 | $b. | 28.602.00 | ||
| 59 | 300.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 30.00 | $b. | 28.602.00 | ||
| 60 | 100.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 50.00 | $b. | 14.010.00 | ||
| 61 | 100.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 100.00 | $b. | 14.010.00 | ||
| 62 | 50.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados, $b. | ||
| 200.00 | $b. | 9.537.50 | ||
| 63 | 50.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 300.00 | $b. | 9.537.50 | ||
| 64 | 20.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 300.00 | $b. | 6.342.00 | ||
| 65 | 20.000 Pzs. | Timbres Transacción Numerados $b. | ||
| 1.000.00 | $b. | 6.342.00 | ||
| 72 | 100.000 Pzs. | Timbres Consulares $us. 2.00 $b. 40.00 | $b. | 14.493.00 |
| 73 | 100.000 Pzs. | Timbres Consulares $us. 2.00 $b. 20.00 | $b. | 14.493.00 |
| 74 | 100.000 Pzs. | Timbres Consulares $us. 0.50 $b. 10.00 | $b. | 14.493.00 |
| 79 | 8.000 Bks. | Form. N° 147 Trámites Liberación | ||
| Salidas $b. 100.00 | $b. | 504.000.00 | ||
| 102 | 10.000 Bks. | Form. N° 124 Borderaux para Cines y | ||
| Teatros $b. 50.00 | $b. | 880.000.00 | ||
| Total Parcial | $b. | 2.503.701.00 |
| IMPRENTA “CONTABILIDAD RUFF S.A.” |
| 17 | 500.000 Pzs. | Letras de Cambio $b. 5.00 | $b. | 68.250.00 |
| 18 | 500.000 Pzs. | Letras de Cambio $b. 15.00 | $b. | 68.250.00 |
| 77 | 50.000 Pzs. | Cert. Salidas al Exterior serie “C” | ||
| $b. 300.00 | $b. | 16.000.00 | ||
| 78 | 50.000 Pzs. | Cert. Salidas al Exterior Serie “D” | ||
| $b. 400.00 | $b. | 16.000.00 | ||
| 119 | 3.000 Bks. | Pólizas de Importación $b. 600.- | $b. | 1.204.800.00 |
| Total Parcial | $b. | 1.373.300.00 |
| IMPRENTA INDUSTRIAL OFFSET COLOR S.R.L. |
| 43 | 200.000 Pzs. | Timbres para control Tabaco y cigarros | ||
| $b. 0.10 | $b. | 1.300.00 | ||
| 44 | 20.000.000 Pzs. | Timbres para cigarros Astoria $b. 0.451 | $b. | 130.000.00 |
| 45 | 7.000.000 Pzs. | Timbres para Cigarros Camba-Casino | ||
| $b. 0.91035 | $b. | 45.500.00 | ||
| 46 | 7.000.000 Pzs. | Timbres para cigarros Derby s/f. | ||
| Colorado s/f. Continental-Capitel $b. 2.1417 | $b. | 45.500.00 | ||
| 47 | 30.000.000 Pzs. | Timbres para cigarros, Derby c/f. | ||
| Richmond. Colorado c/f. Chesterfíeld $b. | ||||
| 2.5311 | $b. | 195.000.00 | ||
| 48 | 3.000.000 Pzs. | Timbres para Cigarros Big-Ben $b. 2.7671 | $b. | 19.500.00 |
| 49 | 15.000.000 Pzs. | Timbres para cigarros L.M., Windsor | ||
| 100, Kent $b. 3.0031 | $b. | 97.500.00 | ||
| 50 | 5.000.000 Pzs. | Timbres para Cigarros Sucrenses | $b. | |
| $b. 0.3135 | $b. | 32.500.00 | ||
| Total Parcial | $b. | 566.800.00 |
| IMPRENTA E.I. COMERCIAL “LETRAS” |
| 92 | 3.000 Pzs. | Form. N° 86 Nota de Producción y | ||
| existencia de alcoholes $b. 1.00 | $b. | 60.000.00 | ||
| 107 | 1.300 Bks. | Form. N° 133 Liberación de Derechos | ||
| Aduaneros $b. 500.- | $b. | 104.000.00 | ||
| 53 | 3.000 Bks. | Talonarios Recibos de alquiler $b. 10.00 | $b. | 48.000.00. |
| 121 | 150.000 Bks. | Manifiestos de Importación $b. 6.00 | $b. | 510.000.00 |
| 122 | 100.000 Pzs. | Manifiestos de Exportación $b. 6.00 | $b. | 320.000.00 |
| Total Parcial | $b. | 1.042.000.00 |
| INDUSTRIAS “FAMET” S.A. |
| 117 | 10.000 Pzs. | Pares de Placas para Automotores $b. | ||
| 40.00 100.00 | $b. | 438.000.00 | ||
| 118 | 100.000 Pzs. | Placas para Motocicletas $b. 20.00 | $b. | 166.700.00 |
| Total Parcial | $b. | 604.700.00 |
| RESUMEN | |||
| Imprenta “El Carmen” | $b. | 738.045.00 | |
| Imprenta “La Papelera S.A.” | $b. | 6.323.590.00 | |
| Imprenta “Impresora Boliviana” | $b. | 1.053.760.00 | |
| Imprenta “Edvil” | $b. | 1.152.300.00 | |
| Imprenta “Selecta” | $b. | 317.000.00 | |
| Imprenta “Nacional” | $b. | 1.653.028.00 | |
| Imprenta “Litografías é Imprentas Unidas” | $b. | 2.503.701.00 | |
| Imprenta “Contabilidad Ruff” S. A. | $b. | 1.373.300.00 | |
| Imprenta “Ofsset Color” S.R.L. | $b. | 566.800.00 | |
| Imprenta “Comerciar Letras” | $b. | 1.042.000.00 | |
| Industrias “Famet” S.A. | $b. | 604.700.00 | |
| TOTAL GENERAL | $b. | 17.328.224.00 | |
Los señores Contralor General de la República, Fiscal de Gobierno, Director General del Tesoro Nacional, suscribirán los Contratos correspondientes en los cuales se estipularán cláusulas de seguridad y garantía.
El señor Ministerio de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decretos.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la cuidad de La Paz, a los ocho días del mes de agosto de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Victor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Walter Nuñez Rivero, Miguel Ayoroa Montaño, Mario Vargas Salinas, Jorge Torres Navarro, José Antonio Zelaya, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, José Patiño Ayoroa.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026