Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 11344
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, durante la gestión de 1972, la H. Municipalidad de La Paz, ha tenido que encarar la ejecución de numerosas obras de servicio público de impostergable urgencia, muchas de las cuales no se encontraban consignadas en el presupuesto de inversiones de la citada gestión.
Que, este hecho determinó la necesidad de utilizar traspasos presupuestarios tanto en el rubro de Inversiones como de Funcionamiento, según se demuestra en la Ordenanza Municipal N°. 77/73 de 9 de julio de 1973.
Que, es necesario aprobar los traspasos de asignaciones presupuestarias efectuados por el Municipio paceño durante la citada gestión.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébanse los traspasos presupuestarios realizados por la H. Municipalidad de La Paz durante la gestión de 1972, tanto en el Presupuesto de Inversiones como en el de Funcionamiento, que se registra en la Ordenanza Municipal No. 77/73 de 9 de julio de 1973, conforme a la siguiente relación:
| CAPITULO DE FUNCIONAMIENTO |
| DE: |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.173.987.01 |
| 110 | Empleados Permanentes | 1.649.898.68 |
| 111 | Haberes Básicos | 26.474.59 |
| 116 | Asignaciones Familiares | 1.623.424.09 |
| 120 | Empleados No Permanentes | 45.500.- |
| 130 | Sobretiempo | 478.588.33 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.217.195.32 |
| 210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 137.436.06 |
| 211 | Correos, Cables, Telégrafos | 2.936.36 |
| 212 | Teléfonos | 134.499.70 |
| 230 | Transporte y Gastos de Viaje | 475.282.46 |
| 232 | Viáticos | 475.282.46 |
| 250 | Alquileres | 237.642.45 |
| 252 | Equipo de Oficina | 237.642.45 |
| 270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 1.366.834.35 |
| 271 | Honorarios | 503.234.35 |
| 273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 863.600.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.547.706.68 |
| 310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 558.978.15 |
| 311 | Papelería | 130.990.95 |
| 312 | Publicaciones | 427.987.20 |
| 320 | Suministros Generales | 566.126.42 |
| 322 | Vestuario | 90.377.57 |
| 325 | Productos Agropecuarios | 12.548.85 |
| 327 | Materias Primas | 463.200.- |
| 330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento | 422.602.11 |
| 331 | Lubricantes y Combustibles | 422.602.11 |
| 600 | RESERVAS | 4.107.761.05 |
| 610 | Reservas Económicas | 4.107.761.05 |
| 613 | Reservas para Reinversión | 3.808.500.- |
| 614 | Otras Reservas Económicas | 299.261.05 |
| Total: | 10.046.650.06 | |
| A: | ||
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 3.250.981.88 |
| Empleados Permanentes | 3.250.981.88 | |
| 112 | Categorías | 74.591.71 |
| 113 | Bonos | 1.591.012.70 |
| 115 | Aguinaldos | 548.895.04 |
| 117 | Sueldos | 1.036.482.43 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.131.383.- |
| 210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 1.310.219.57 |
| 213 | Energía Eléctrica | 1.310.219.57 |
| 220 | Publicidad e Imprenta | 420.439.35 |
| 221 | Publicidad | 403.846.73 |
| 222 | Imprenta | 16.592.62 |
| 230 | Transporte y Gastos de Viaje | 168.593.82 |
| 231 | Gastos por Pasajes | 57.069.61 |
| 233 | Fletes y Almacenamiento | 111.524.21 |
| 250 | Alquileres | 70.841.52 |
| 251 | Edificios y Terrenos | 7.924.50 |
| 253 | Otra Maquinaria y Equipo | 62.917.02 |
| 260 | Mantenimiento y Reparaciones | 198.877.83 |
| 262 | Equipo | 150.593.26 |
| 264 | Otro Mantenimiento | 48.284.57 |
| 270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 484.654.52 |
| 274 | Comisiones y Gastos Bancarios | 484.654.52 |
| 290 | Otros Servicios No Personales | 477.756.39 |
| 291 | Asignaciones Globales | 477.756.39 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.664.285.18 |
| 310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 480.773.03 |
| 313 | Suministros Varios de Oficina | 480.773.03 |
| 320 | Suministros Generales | 166.210.35 |
| 321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 72.540.96 |
| 323 | Textiles | 53.798.- |
| 326 | Productos de Cuero y Caucho | 5.530.40 |
| 328 | Otros Suministros Generales | 34.340.99 |
| 330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento | 2.991.412.32 |
| 332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 478.840.97 |
| 334 | Productos Químicos y Conexos | 535.904.68 |
| 335 | Materiales para Construcción y Edificación | 1.916.829.26 |
| 336 | Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento | 59.837.41 |
| 340 | Suministros Técnicos | 25.889.48 |
| 341 | Materiales y Artículos Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio | 25.889.48 |
| Total: | 10.046.650.06 |
| CAPITULO DE INVERSION |
| DE: | ||
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 6.428.454.34 |
| 410 | Inmobiliarios | 6.428.454.34 |
| 413 | Construcción de Edificios | 962.322.75 |
| 414 | Reforma de Edificios | 84.696.86 |
| 417 | Obras Urbanísticas | 2.625.284.81 |
| 418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 2.756.149.92 |
| Total: | 6.428.454.34 | |
| A: 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 33.908.26 |
| 270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 33.908.26 |
| 273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 33.908.26 |
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 6.394.546.08 |
| 410 | Inmobiliarios | 6.394.546.08 |
| 413 | Construcción de Edificios | 962.322.75 |
| 414 | Reforma de Edificios | 50.788.60 |
| 417 | Obras Urbanísticas | 2.625.284.81 |
| 418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 2.756.149.92 |
| Total | 6.428.454.34 |
ARTÍCULO 2.- El traspaso correspondiente al Capítulo de Inversión será para la utilización de los recursos en los programas y proyectos especificados en la Ordenanza Municipal N°. 77/73 de 9 de julio de 1973.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Wálter Castro Avendaño, Jaime Mendieta Vargas, Jaime Quiroga Matos, Germán Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Mario Serrate Ruiz, Alfredo Franco Guachalla, Alberto Natusch Busch, Ramón Azero Sanzetenea, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Juan Perda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Sergio Otero Gómez, Waldo Cerruto Calderón, Guido Valle Antelo.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026