Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 11440
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que la H. Alca1día Municipal de Magdalena, capital de la Primera Sección de la Provincia Itenez del Departamento del Beni, ha presentado sus proyectos de Ordenanzas de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos del Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Economía y Planificación han elaborado informes y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
Con dictámen favorable del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Magdalena, capital de la Primera Sección de la Provincia Itenez del Departamento del Beni, para la gestión de 1974 en sus siguientes capítulos e items:
| Items | DETALLE |
|
| PATENTES PROFESIONALES | ||||
| 1. | Médicos y cirujanos en ejercicio…… | 400 | -.- | -.- |
| 2. | Dentistas estables………………….. | 300 | -.- | -.- |
| 3. | Médicos y dentistas ambulantes ….. | 200 | -.- | -.- |
| 4. | Arquitectos y constructores……….. | 200 | 150 | 100 |
| 5. | Fotógrafos establecidos……………. | 150 | -.- | -.- |
| 6. | Fotógrafos ambulantes…………….. | 70 | -.- | -.- |
| 7. | Zapateros, carpinteros, sastres, peluqueros, herreros, hojalateros, relojeros, mecánicos etc……………. | 120 | -.- | -.- |
| 8. | Bandas de música con instrumentos de viento. ………………………… | 400 | 300 | -.- |
| 9. | Bandas de viento ambulantes………. | 180 | 120 | -.- |
| 10. | Orquestas, bombillas, pick up……… | 125 | 80 | -.- |
| 11. | Peinadores en general……………… | 80 | -.- | -.- |
| 12. | Choferes particulares……………… | 180 | -.- | -.- |
| 13. | Pilotos de avionetas establecidos….. | 500 | -.- | -.- |
| 14. | Avionetas en servicio de transporte en el Municipio………………………… | 800 | 600 | -.- |
| 15. | Profesionales no contemplados…… | 180 | -.- | -.- |
| PATENTES INDUSTRIALES | ||||
| 16. | Fábricas de tejas y ladrillos……….. | 180 | 120 | -.- |
| 17. | Fabricantes de adobes…………….. | 120 | 60 | -.- |
| 18. | Curtiembres y aserraderos………… | 180 | 120 | -.- |
| 19. | Máquinas peladoras de arroz, moledoras de maíz, etc……………. | 180 | 120 | -.- |
| 20. | Lecherías con producción de más de 20 botellas diarias…………………. | 110 | 80 | -.- |
| PATENTES COMERCIALES | ||||
| 21. | Casas y agencias de comercio mayoristas…………………………. | 1.000 | 800 | -.- |
| 22. | Pulperías expendedoras de artículos en general…………………………. | 700 | 500 | 300 |
| 23. | Expendedores de drogas y vacunas | 250 | 180 | -.- |
| 24. | Comerciantes ambulantes hasta 60 días………………………………… | 200 | 150 | -.- |
| 25. | Bares y cantinas con venta de bebidas alcohólicas y cerveza……………… | 600 | 300 | 200 |
| 26. | Heladerías, bares, cantinas, con venta de refrescos, café y bebidas no alcohólicas…………………………. | 250 | 175 | -.- |
| 27. | Hoteles con pensión……………….. | 400 | 300 | -.- |
| 28. | Hoteles sin pensión………………… | 300 | 200 | -.- |
| 29. | Casas de pensión…………………… | 150 | 100 | -.- |
| 30. | Billares con venta de café y refrescos. | 160 | 100 | -.- |
| 31. | Rifas con toda clase, pagará el dueño sobre el valor………………………... |
8% | -.- | -.- |
| 32. | Por anclaje de motores en comercio… | 350 | 250 | -.- |
| 33. | Por anclaje de motores sin comercio... | 60 | 40 | -.- |
| 34. | Internación y consumo de bebidas alcohólicas, vinos, licores, cerveza, wisky, etc., se pagará sobre el precio de venta……………………………… | 5% | -.- | -.- |
| 35. | Consumo de bebidas gaseosas, pagará sobre el precio de venta……………... | 5% | -.- | -.- |
| 36. | Internación y consumo de tabaco regional, cada kilo…………………... | 0.20% | -.- | -.- |
| 37. | Internación y consumo de cigarrillos, se pagará sobre el precio de venta…. | 3% | -.- | -.- |
| 38. | Comercialización de goma líquida o desfumada en el municipio, se pagará sobre el precio de plaza……………. |
5% | -.- | -.- |
| 39. | Comercialización de castaña en e1 municipio, se pagará sobre el precio de venta …………………………….. | 5% | -.- | -.- |
| 40. | Comercialización de pohalla y cacao, se pagará sobre el precio de venta. …. | 5% | -.- | -.- |
| ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | ||||
| 41. | Por toda recaudación en cines, teatros, bailes populares, etc. sean de carácter particular, instituciones fiscales o sociales, sobre el ingreso bruto se pagará…………………… | 4% | -.- | -.- |
| 42. | Apuestas en carreras de caballos pagará el ganador sobre el valor | 20 % | -.- | -.- |
| 43. | Juegos no prohibidos en locales particulares y calles, durante las fiestas cívicas y patronales, cada mesa por noche pagará…………….. | 300 | 150 | -.- |
| 44. | Tómbolas en general | 100 | -.- | -.- |
| 45. | Patentes de máscaras en las fiestas de carnaval…………………………….. | 50 | -.- | -.- |
| MATRICULAS Y OTROS PATENTES | ||||
| 46. | Sello y resello de pesas y medidas….. | 50 | -.- | -.- |
| 47. | Matrícula de carretones…………… | 50 | -.- | -.- |
| 48. | Registro de marcas para vacunos, caballares, mulares, por cada inscripción ………………………… | 80 | -.- | -.- |
| 49. | Patentes y fleteros de carretones…… | 100 | -.- | -.- |
| 50. | Matrícula de motores………………. | 80 | -.- | -.- |
| 51. | Patentes de fleteros con vehículos motorizados ………………………… | 200 | -.- | -.- |
| 52. | Matrícula de motocicletas………….. | 50 | -.- | -.- |
| 53. | Matrícula de bicicletas……………… | 30 | -.- | -.- |
| 54. | Matrícula de perros…………………. | 20 | -.- | -.- |
| 55. | Almacenaje de carga en la garita del Puerto Oficial, por bulto……………. |
1 | -.- | -.- |
| COMERCIALIZACION Y EXTRACCION DE CUEROS Y PIELES | ||||
| 56. | Por cada pieza de cuero o piel silves-tre se pagara…………………………. | 6.20 | -.- | -.- |
| COMPRA VENTA EXTRACCION DE GANADO EN GENERAL | ||||
| 57. | Por cada cabeza de ganado hembra pagará el comprador o el que la extraiga……………………………… | 80 | -.- | -.- |
| 58. | Por cada cabeza de ganado vacuno macho, pagará el comprador o el que la extraiga………………………… | 55 | -.- | -.- |
| 59. | Por cada cabeza de ganado caballar se pagará…………………………….. | 20 | -.- | -.- |
| 60. | Por cada cabeza de ganado porcino | 10 | -.- | -.- |
| DERRIBE Y CORAMBRE |
| 61. | Derribe en general en el Municipio … | Ley de Corambre. |
| 62. | Derribe de cerdos por cabeza………. | 15 | -.- | -.- |
| 63. | Extracción de carne bobina faeneada por kilo con destino al interior…… | 0.10 | -.- | -.- |
| IMPUESTOS VARIOS | ||||
| 64. | Alquiler de puestos de venta en el Mercado Municipal, por día para carne………………………………. | 10 | -.- | -.- |
| Para ventas de comida y café, diario . | 5 | -.- | -.- | |
| Para venta de frutas, verduras, horneado u otro producto, diario……. | 5 | -.- | -.- | |
| 65. | Por metro lineal de toda propiedad con alumbrado público, pagará cada mes………………………………….. | 0.20 | -.- | -.- |
| 66. | Por metro lineal de toda propiedad no edificada sobre la calle pagará el propietario cada año………………… | 1 | -.- | -.- |
| VENTA DE ALQUILER DE TIERRAS | ||||
| 67. | Terreno urbano sobre las manzanas del 1 al 8, el metro cuadrado……… |
8 | -.- | -.- |
| 68. | Terreno urbano sobre las manzanas del 9 al 19, el metro cuadrado……… | 5 | -.- | -.- |
| 69. | Terreno urbano sobre las manzanas del 20 al 36, el metro cuadrado…….. |
2 | -.- | -.- |
| 70. | Terreno de las manzanas siguientes del plano oficial, el metro cuadrado… | 1 | -.- | -.- |
| 71. | En toda transferencia de tierras urbanas pagará el comprador sobre la importancia………………………….. |
2% | -.- | -.- |
| CATASTRO URBANO | ||||
| 72. | Todo propietario pagará sobre el valor de su inmueble cada año, el seis por mil………………………………. | 4% | -.- | -.- |
| OTROS IMPUESTOS | ||||
| 73. | Por internación o extracción de cada bulto o carga destinada al comercio | 1.50 | -.- | -.- |
| 74. | Por cada pasaje aéreo | 1.50 | -.- | -.- |
| 75. | Por cada hectárea de tierra en alquiler, al año se pagará | 100 | -.- | -.- |
| 76. | Impuesto sobre ingresos bruto de avionetas en el municipio, se pagará cada mes el 2 por mil |
2%o. | -.- | -.- |
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes de la presente Ordenanza no afectan al comercio en tránsito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- La Municipalidad sólo podrá cobrar un peso boliviano ($b. 1.-) por cada juego de formularios de declaración de impuestos y comprobantes de pago en caja de patentes e impuestos Municipales, quedando prohibida cualquier elevación en su precio.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélites dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentas del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del de abril de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Roberto Capriles Gutiérrez, Jaime Quiroga Matos, Mario Serrate Ruíz, Ambrosio García Rivera, Miguel Ayoroa Montaño, Alfredo Franco Guachalla, Luís Leigue Suárez, Raúl Lema Patiño, Alberto Natusch Busch, Guillermo Bulacia Salek, Guillermo Jiménez Gallo, Germán Azcárraga Jiménez, Sergio Otero Gómez.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026