Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 11438
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Colcha “K” de la Primera Sección de la Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, ha presentado sus proyectos de Ordenanzas de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos del Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Economía y Planificación han elaborado informes y proyecto sustitutivo sobre la referida ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
CON DICTÁMEN FAVORABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN.
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Colcha “K” de la Primera Sección de la Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, para la gestión de 1974 en sus siguientes capítulos e ítems.
| CAPITULO PRIMERO PATENTES PROFESIONALES | ||||||
| Items | DETALLE |
|
| 1.- | Fotógrafos ambulantes por c/v…... | 15.- | 10.- | |
| 2.- | Herreros Matriculados anual…….. | 10.- | 5 - | |
| 3. - | Carpinteros, peluqueros anual…… | 15.- | 10.- | |
| 4.- | Defensores sin título anual………. | 20.- | 10.- | |
| CAPITULO SEGUNDO PATENTES COMERCIALES | ||||
| 5.- | Tiendas de abarrotes en general…. | 60.- | 30.- | |
| 6.- | Comerciantes ambulantes con mercaderías y abarrotes en la Capital y Cantones, Villorios de la Prov. anual……………………. | 50.- | 25.- | |
| 7.- | Sitiaje de comerciantes en la plaza pública y otros lugares en la capital, cantones, Villorios por día | 2.- | 1,50 | |
| 8 - | Permiso para las comparsas en el carnaval…………………………. | 10 - | 5 - | |
| 9 - | Patentes por canes anual………… | 15 - | 10.- | |
| 10 - | Disfraces en el carnaval por día…. | 5.- | - | |
| 11 - | Multas de asnos, cerdos, ovejas, por transitar dentro del radio urbano …………………………… | 20.- | 10.- | |
| 12 - | Propietarios de carros motorizados en la Capital ó Cantones Villorios de acuerdo a la tonelada ó capacidad de carga anual………… | 15.- | - | |
| 13 - | Quema de fuegos pirotécnicos en las fiestas por c/v…………... |
10.- | - | |
| 14 - | Propietarios de camionetas o coches anual por……………….. | 35.- | - | |
| 15 - | Patentes de bicicletas anual ……. | 10.- | - |
| 16- | Panaderías con autorización anual. | 20.- | 15.- | |
| CAPITULO TERCERO IMPUESTOS | ||||
| 17 - | Compra y venta de sal de patana por carga…………………………. | 1.- | - | |
| 18 - | Comercialización de cal por tonelada………………………….. | 3,50 | - | |
| 19 - | Yareta, carbón por tonelada…….. | 2.- | - | |
| 20 - | Thola y leña aprensado por fardo... | 0, 50 | - | |
| 21 - | Impuesto sobre venta de alcohol:... | |||
| a) Alcohol potable. 16,5% D.S. 11142…………………………….. | ||||
| b) Alcohol desnaturalizado 33%.... | ||||
| 22 - | Impuesto sobre venta de coca …… | 10.- | - | |
| 23 - | Asufre refinado por tonelada…….. | 3.- | - | |
| 24 - | Potaza por quintal……………….. | 0,50 | . | - |
| 25 - | Comercialización de papa, chuño, quinúa y otros fuera de la Provincia por quintal……………. | 1.- | - | |
| 26 - | Explotación de minerales: Cobre, Estaño etc. por tonelada…. | 4.- | - | |
| 27 - | Compra y venta de asnos………… | 10.- | - | |
| 28 - | Por cada certificado que expida la Alcaldía Municipal………………. |
5.- | - | |
| 29 - | Licencia de exhumación de cadáveres después de 5 años de inhumación………………………. | 80.- | - | |
| 30 - | Licencia para apertura de negocios en general………………………... |
20.- | - | |
| 31.- | Licencia para exhumación de cadáveres y traslado fuera de la Provincia con trámite legal………. | 400.- | - | |
| 32.- | Licencia de exhumación de cadáveres y traslado dentro de la provincia…………………………. | 200.- | - | |
| 33.- | Impuesto de harina blanca por interacción por cada quintal……... | 5.- | - | |
| CAPITULO CUARTO SERVICIOS ELECTRICOS | ||||
| 34.- | Derechos de instalación de luz eléctrica a sus domicilios………… | 10.- | - | |
| 35.- | Alumbrado eléctrico a domicilio mensual……………….. | 5.- | - | |
| 36.- | Limpieza de radio urbano por cada vez……………………………….. |
1,50 | - | |
| 37.- | Juegos de mesas de billares y otros anual…………………………. | 50.- | - | |
| 38.- | Agua potable por cada pileta en domicilio anual………………. | 10.- | - | |
| 39.- | Fábricas de ladrillos, tejas, dentro de la provincia sobre precio de venta…………………………… | 3 % | - | |
| CAPITULO QUINTO VARIOS IMPUESTOS | ||||
| 40.- | Remate de terrenos vacantes en la capital, cantones y villorios metro cuadrado ……………………….. |
2.- | - | |
| 41.- | Adjudicación de lotes de terrenos con trámites…………………….. |
1,50 | - | |
| 42.- | Matriculación de marcas de ganados…………………………. | 5.- | - |
| 43.- | Terrenos de sepultación en la capi tal y cantones …………………… |
10.- | - | |
| 44.- | Autorización de alferados con música en la capital, cantones y villorios por c/v…………………. | 15.- | - | |
| 45.- | Poncherías con carpas por cada vez……………………………….. | 20.- | - | |
| 46.- | Heladeras autorizadas por cada día | 2,50 | - | |
| 47.- | Curanderos ambulantes por cada vez……………………………….. |
20.- | - | |
| VARIOS IMPUESTOS | ||||
| 48.- | Comercialización de estuco, por tonelaje………………………… | 5.- | - | |
| 49.- | Comercialización de marmol por tonelaje………………………… | 5.- | - | |
| 50.- | Cerveza D.S. N° 11129 19/10/73 impuesto único retención en origen………………………… | 7 % | - | |
| 51.- | Aguas Gaseosas por fardo c/v…… | 5.- | - | |
| 52.- | Motonetas y motocicletas anual…. | 25.- | - | |
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes de la presente ordenanza no afectan al comercio en transito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- La Municipalidad sólo podrá cobrar un peso boliviano ($b. 1.-) por cada juego de formularios de declaración de impuestos y comprobantes de pago en caja de patentes e impuestos municipales, quedando prohibida cualquier elevación en su precio.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélites dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentas del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Interior quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Roberto Capriles Gutiérrez, Jaime Quiroga Matos, Mario Serrate Ruíz, Ambrosio García Rivera, Miguel Ayoroa Montaño, Alfredo Franco Guachalla, Luís Leigue Suárez, Raúl Lema Patiño, Alberto Natusch Busch, Guillermo Bulacia Salek, Guillermo Jiménez Gallo, Germán Azcárraga Jiménez, Roberto Capriles Gutiérrez.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026