Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO N° 11434
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E RA N D O :
Que, la H. Alcaldía Municipal de Cotagaita Capital de la Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, ha presentado sus proyectos de Ordenanza de Patentes e Impuestos, a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación;
Que, los organismos técnicos de los ministerios de Finanzas y Secretaría Nacional de Economía y Planificación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida ordenanza.
CON DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO
NACIONAL DE ECONOMIA Y PLANIFICACION.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, para la gestión de 1974 en sus siguientes capítulos, párrafos e ítems:
CAPITULO PRIMERO
PARRAFO “A”
COMERCIANTES e INDUSTRIALES
| Item. |
|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Casas de comercio en general, anual…..
Comerciantes ambulantes por cada vez..
Comerciantes en tejidos del país, jerga bayeta por metro pagará………………..
Comerciantes en abarca, planta de suela y goma, por cada par pagará…….. Agentes rescatadores de carbón, leña y productos agrícolas, anual…………… Comerciantes rescatadores de carbón, leña por 46 kilos respectivamente…….. Venta de cañahueca por 100 piezas pagará el comprador…………………… |
400 80 2 3 600 3 3 | 300 60 1 2 500 2 2 | 200 40 - 1 400 1 - | 100 20 - - 300 - - |
| 8. | Venta de durmientes, madera rallada, callapos, por cada uno pagará el comprador…………………………….. | 4 | 3 | 2 | - |
| 9. | Falcas de destilación de licores, anual, pagará el dueño………………………... | 200 | 150 | 100 | 80 |
| 10. | Molinos harineros, anual……………… | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 11. | Matrícula de panaderas y chicheras…… | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 12. | Plazaje por venta de comercio por metro lineal pagará…………………………… | 16 | 10 | 6 | - |
| 13. | Elaboración de chicha, según establece el D.S. Nº 0397 del 23 de noviembre el 26%..................................................... |
26% | - | - | - |
| 14. | Hoteles, alojamientos, casa de pensión cantinas………………………………… | 100 | 80 | 40 | 20 |
| 15. | Casas bodegas, vendedores de vino, alcohol, nacionales y extranjeros, por litro pagará…………………………….. | 3 | 2 | 1 | - |
| 16. | Comerciantes en camión de productos extranjeros y nacionales por cada vez. | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 17. | Industriales mineros que explotan dentro de la jurisdición municipal, anual, con o sin oficina……………… | 700 | 500 | 300 | 200 |
| 18. | Mesas de billar y billas, pagará el impuesto anual por cada uno………… | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 19. | Juego de Fut-Bolín, anual pagará por cada uno……………………………… | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 20. | Talleres se mecánica, herrería, carpinteria, pagará anual……………… | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 21. | Talleres de sastrería, sombrerería y otros, pagará anual……………………. | 80 | 70 | 60 | 50 |
| CAPITULO SEGUNDO PARRAFO “B” ESPECTACULOS PUBLICOS. |
| 22. | Vendedores de ruedas de fortuna previa autorización municipal………………… | 80 | 50 | 30 | 10 |
| 23. | Alfereces con o sin música en la capital y anexos…………………………………. | 150 | 100 | 90 | 90 |
| 24. | Mayordomos, banderas, con o sin música en la capital y anexos……………… | 70 | 50 | 30 | 10 |
| 25. | Grupos de charcas, pandillas, anatas y otros, excepción del 1° de enero, los tres días de carnaval, por ingreso a la población……………………………….. | 100 | 10 | 60 | 40 |
| 26. | Patentes de máscaras de carnaval y disfraces, previa autorización municipal.. | 80 | 60 | 50 | 40 |
| CAPITULO TERCERO PARRAFO “C” PESAS Y MEDIDAS |
| 27. | Registro de balanzas, metro y vara anual | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 28. | Matrícula de marcas para ganado……… | 80 | 60 | 40 | 30 |
| 29. | Placas para canes, anual……………….. | 20 | 10 | - | - |
| 30. | Registro de básculas, anual……………. | 100 | 80 | 50 | 40 |
| 31. | Sello Municipal………………………... | 20 | 15 | 10 | 5 |
| CAPITULO CUARTO PARRAFO “D” COMPRA-VENTA DE GANADO Y PEAJE |
| 32. | Por cabeza de ganado mular, caballar y asnal, pagará el vendedor respectivamente……………………….. | 20 | 15 | 10 | - |
| 33. | Comerciantes rescatadores de ganado vacuno que llevan fuera de la provincia por ganado………………….. | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 34. | Recuento de ganado mular, caballar, asnal y vacuno previa confrontación de guías de tránsito y facturas de compra por cada uno, pagará…………………... | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 35. | Comerciantes ganado caprino lanar, cerdos y otros que llevará fuera de la provincia, por cada uno pagará……. |
3 | 2 | 1 | 0,50 |
| CAPITULO QUINTO PARRAFO “E” SITIAJE Y PATENTES |
| 36. | Sitio para carpas con motivo de 25 de julio y 30 de agosto, para comercio, cantinas y otros pagará el interesado. | 60 | 50 | - | - |
| 37. | Sitios para ramadas para el 25 de julio y 30 de agosto, por cada feria pagará. | 40 | 30 | - | - |
| 38. | Sitios destinados para la venta de picantes y refrescos por día, los días de feria…………………………………… | 5 | 4 | 2 | - |
| 39. | Inscripción y reinscripción de negocios en general sobre el capital declarado el 1%....................................................... |
1% | - | - | - |
| 40. | Patentes anual de vehículos motorizados en la capital y cantones, pagará el propietario…………………………….. | 200 | 150 | 100 | 80 |
| 41. | Por internación de coca a la capital por tambor, pagará el propietario…………. | 10 | 8 | 5 | - |
| CAPITULO SEXTO PARRAFO “F” TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES |
| 42. | Venta sitios baldíos propiedad de la Alcaldía Municipal dentro del radio urbano menor y mayor por metro cuadrado, pagará el comprador……. |
30 | 20 | 15 | 10 |
| 43. | Por terreno sin edificar dentro del radio urbano menor y mayor por metro cuadrado, pagará el dueño…………. | 15 | 10 | 8 | 5 |
| 44. | Impuesto sobre transacción de compra-venta de propiedades urbanas y rústicas, pagará el vendedor el 5% sobre el valor de la venta………………… |
5% | - | - | - |
| 45. | Sobre transferencia de vehículos motorizados, dentro de la circunscripción municipal el 5% sobre el valor total de la venta pagará el comprador…………………………. | 5% | - | - | - |
| CAPITULO SEPTIMO PARRAFO “G” DOMINIO MUNICIPAL |
| 46. | Traslación de restos fuera del distrito municipal, previa autorización municipal | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 47. | Licencia para construcción de nichos y túneles en el cementerio general………… | 120 | 100 | 80 | 60 |
| 48. | Por renovación de licencia de nichos en el cementerio general del pueblo………... | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 49. | Inhumación de cadáveres cuerpo, mayor y menor respectivamente…………………. | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 50. | Exhumación de cadáveres. …………….. | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 51. | El cuero de ganado vacuno derribado para el consumo del pueblo y particular dentro de la circunscripción municipal, pertenece a la Alcaldía Municipal, o pagará el valor del cuero el interesado……………….. | 80 | 70 | 60 | 50 |
| CAPITULO OCTAVO PARRAFO “R” IMPUESTO A LA PROPIEDAD |
| 52. 53. 54. | Registro de radios anual………………… Servicio de basura, metro lineal anual…... Predial Urbano, anual…………………… | 20 20 40 | 15 15 30 | 10 10 20 | - - 15 |
| CAPITULO NOVENO PARRAFO “I” SERVICIO ALUMBRADO |
| 55. 56. | Por servicio público cada propietario cuya casa que está comprendida dentro del radio urbano y zonas donde gocen de este servicio, anual………………………………… Por consumo de corriente eléctrica a domicilio particular, se cobrará de acuerdo al cuadro faccionado por el Tesoro Municipal. | 20 - | 15 - | 10 - | 5 - |
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- La Municipalidad solo podrá cobrar un peso boliviano ($b. 1.-) por cada juego de formularios de declaración de impuestos y comprobantes de pago en caja de patentes e impuestos municipales, quedando prohibida cualquier elevación en su precio.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélites dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentas del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Dectreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Roberto Capriles Gutiérrez, Jaime Quiroga Mattos, Mario Serrate Ruíz, Ambrosio García Rivera, Miguel Ayoroa Montaño, Alfredo Franco Guachalla, Luis Leigue Suárez, Raúl Lema Patiño, Alberto Natusch Busch, Guillermo Bulacia Salek, Guillermo Jiménez Gallo, Germán Azcárraga Jiménez, Sergio Otero Gómez.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026