Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026
DECRETO SUPREMO Nº 06549
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia, el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, ha puesto a consideración del Ministerio de Hacienda su Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio financiero de 1963.
Que, las reparticiones técnicas del Ministerio de Hacienda han concluído con el estudio y ordenamiento del referido proyecto, y hallándose en receso el Parlamento, corresponde al Poder Ejecutivo aprobarlo para su vigencia legal.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Para su vigencia durante el ejercicio financiero de 1963 se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, por un total de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 9.198.325.-) de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
CAPITULO UNICO - INGRESOS
ORDINARIOS
1 Participación del 30% en el Impuesto sobre alcoholes.
Renta destinada del Tesoro Nacional……………………. . . 2.549.925.-
2 Participación por “Compensaciones Impositivas”……......... 203.000.-
3 Participación de Regalías sobre explotación de Petróleo…. . 6.430.400.-
4 Ingresos sobre instalaciones y provisión de Agua Potable… 15.000.-
Total……………………………. 9.198.325.-
Para Gastos Comité de Obras Públicas de Santa Cruz.- Presupuesto de los Servicios Departamentales 1963.
PROGRAMA I
FOMENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS
Descripción: Este programa está destinado a impulsar y ejecutar las obras públicas en el departamento, tales como:
Construcciones de Escuelas y Coleios, instalación y construcción de centrales hidroeléctricas, reparación y construcción de edificios públicos, obras fluviales, construcción de hoteles, teatros, campos deportivos, alcantarillados, pavimentaciones etc., para beneficio de la colectividad.
Unidad Ejecutora: Comité de Obras Públicas.
Presupuesto Financiero:
Apropiaciones
| Giro | Clave | PARTIDAS |
|
| I.- Servicios Personales |
| 1 | 1 | Haberes básicos………………………..….. | - | 374.700.- |
| 2 | 2 | Categorías……………………………….… | - | 37.470.- |
| 3 | 3 | Aguinaldo…………………………………. | - | 35.145.- |
| 4 | 4 | Bono Funcional y Profesional…………….. | - | 206.280.- |
| 5 | 10 | Indemnización y Desahucios……………… | - | 35.000.- |
| 6 | 11 | Sobresueldos por horas extraordinarias….... | - | 12.000.- |
| 7 | 12 | Personal Supernumerario……………….…. | - | 15.000.- |
| 8 | 16 | Gastos de Representación……………….… | - | 9.600.- |
| Total…………………………. | - | 725.195.- |
| II.- Gastos generales |
| 9 | 35 | Viáticos, Gastos de Viajes y Pasajes............ | - | 45.500.- |
| 10 | 36 | Transporte de Bienes y Mercaderías............ | - | 50.800.- |
| 11 | 39 | Servicios Públicos………………................ | - | 10.500.- |
| 12 | 40 | Materiales y Suministros………….............. | - | 51.176.- |
| 13 | 41 | Mantenimiento…………………................. | - | 156.000.- |
| 14 | 42 | Alimentación................................................ | - | 43.920.- |
| 15 | 44 | Impresos y Publicaciones………................ | - | 15.600.- |
| 16 | 45 | Alquileres………………………................. | - | 24,000.- |
| 16a | 47 | Gastos Varios y Imprevistos……................. | - | 15.000.- |
| Intereses y Comisiones…………................ | - | 405.439.- |
| Total…………………………... | - | 817.935.- |
| III.- Transferencias |
| 17 | 49 | Pagos de Previsión Social C.N.S.S….......... | - | 124.169.- |
| 18 | 49 | Pagos de Previsión Social I.N.V........…….. | - | 8.750.- |
| Total........................................... | - | 132.919.- |
| IV.- Inversiones | ||||
| 19 | 56a. | Construcciones…………..........…………… | - | 4.251.590.- |
| 20 | 56b. | Maquinaria y Equipo……………..........….. | - | 301.020.- |
| 21 | 57 | Inversiones Indirectas (Construcciones en Provincias)………………………. | - | 2.969.666.- |
| Total……........................... | - | 7.522.276.- |
TOTAL PROGRAMA…………………………
04.- Financiamiento: Del Fondo General.
05.- Personal: 61 Funcionarios.
Distribución por tipos de haber
| Funcio- narios | CARGOS | Total Anual 1962 | Básico Mensual 1963 | Total Anual 1963 |
| 1 | Presidente (9 meses)………………… | - | 1.200.- | 10.800.- |
| 3 | Jefe Ingenieros………………………. | - | 1.000.- | 36.000.- |
| 1 | Jefe Administrativo (9 meses)………. | - | 1.000.- | 9.000.- |
| 1 | Representante Min. OO. PP………… | - | 1.000.- | 12.000.- |
| 1 | Interventor Contraloría General…….. | - | 1.000.- | 12.000.- |
| 1 | Abogado Jefe (9 meses)…………….. | - | 700.- | 6.300.- |
| 1 | Contador…………………………….. | - | 700.- | 8.400.- |
| 1 | Secretario……………………………. | - | 700.- | 8.400.- |
| 2 | Topógrafos…………………………... | - | 680.- | 16.320.- |
| 2 | Secretarios…………………………… | - | 600.- | 14.400.- |
| 1 | Ayudante Técnico…………………… | - | 600.- | 7.200.- |
| 2 | Auxiliares……………………………. | - | 500.- | 12.000.- |
| 1 | Jefe Catastro………………………… | - | 500.- | 6.000.- |
| 1 | Secretario……………………………. | - | 500.- | 6.000.- |
| 2 | Inspectores………………………….. | - | 500.- | 12.000.- |
| 1 | Jefe Plomeros……………………….. | - | 500.- | 6.000.- |
| 1 | Jefe Bomberos………………………. | - | 500.- | 6.000.- |
| 1 | Tenedor de Libros…………………… | - | 500.- | 6.000.- |
| 1 | Cajero Habilitado…………………… | - | 500.- | 6.000.- |
| 3 | Choferes…………………………….. | - | 450.- | 16.200.- |
| 4 | Alarifes……………………………… | - | 450.- | 21.600.- |
| 1 | Auxiliar……………………………… | - | 450.- | 5.400.- |
| 1 | Mensajero…………………………… | - | 450.- | 5.400.- |
| 1 | Jefe de Personal……………………... | - | 450.- | 5.400.- |
| 8 | Bomberos……………………………. | - | 450.- | 43.200.- |
| 1 | Almacenero………………………….. | - | 430.- | 5.160.- |
| 1 | Secretario……………………………. | - | 400.- | 4.800.- |
| 1 | Mensajero…………………………… | - | 400.- | 4.800.- |
| 5 | Plomeros…………………………….. | - | 400.- | 24.000.- |
| 1 | Portero……………………………….. | - | 400.- | 4.800.- |
| 2 | Serenos………………………………. | - | 380.- | 9.120.- |
| 5 | Ayudantes Plomeros………………… | - | 300.- | 18.000.- |
| 2 | Operadores de Radio………………… | - | 250.- | 6.000.- |
| 61 | TOTAL…………………... | 374.700.- |
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Obras Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y tres años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, A. Cuadros Sánchez, Cnl. Guillermo Ariñez, A. Franco Guachalla, Gral. E. Nogales Ortiz, A. Gumucio Reyes, Guillermo Jáuregui, Simón Cuentas, R. Jordán Pando, Jaime Otero Calderón.
TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados © 2026